Derby est une équipe de football de L'Angleterre. Le club a été fondé en 1884 et existe depuis 140 ans. Derby joue principalement dans son stade à domicile Pride Park Stadium à Derby. Nous suivons les scores de football de ce club depuis 2014-08-09.
Équipe | Pts |
---|---|
Sunderland | 31 |
Leeds | 29 |
Sheffield Utd | 28 |
Watford | 25 |
Burnley | 24 |
Middlesbrough | 24 |
Millwall | 23 |
West Brom | 22 |
Blackburn | 22 |
Bristol City | 22 |
Swansea | 19 |
Derby | 19 |
Stoke City | 19 |
Norwich | 18 |
Sheffield Wednesday | 18 |
Oxford United | 17 |
Coventry | 16 |
Plymouth | 16 |
Hull City | 15 |
Preston | 15 |
Luton | 15 |
Cardiff | 15 |
Portsmouth | 12 |
QPR | 10 |
Ligue |
PaysL'Angleterre |
Fondé1884-01-01 |
StadePride Park Stadium |
TransfertsTransferts Derby |
CalendrierCalendrier Derby |
Football Nation bot command
/live name:derby
|