Arbitres U18 Premier League - North

La liste complète des arbitres de U18 Premier League - North pour la saison 2021 / 2022, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 110
Matchs arbitrés 155
Cartons jaunes 329
Cartons rouges 21
Fautes 0
Penaltys accordés 27

Liste des arbitres U18 Premier League - North 2021 / 2022

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 155 - - - - - - - - 41.3 34.2 24.5 329 2.16 21 0.14 0 - 27 0.18
L. Hible 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 13 2.60 3 0.60 0 - 2 0.40
A. Nichole 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 3.00 2 0.67 0 - 0 0.00
C. Jones 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 14 4.67 0 0.00 0 - 2 0.67
C. Porter 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 5 1.67 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Bradley 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 3 1.00 1 0.33 0 - 2 0.67
G. Davis 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 1.67 0 0.00 0 - 1 0.33
J. Crossley 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 7 2.33 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Hall 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 8 2.67 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Wyatt 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 7 2.33 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Conroy 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 11 3.67 2 0.67 0 - 0 0.00
N. Cox 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 0.67 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Bennett 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 1 0.50 0 - 2 1.00
A. Tankard 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 0 - 2 1.00
D. Bruce 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 1 0.50
D. Croft 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 3 1.50 1 0.50 0 - 1 0.50
D. Hitchell 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Hart 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Saunby 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 8 4.00 1 0.50 0 - 0 0.00
L. Smith 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Ali 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 0 - 1 0.50
M. Mitchell 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 0 - 1 0.50
O. Nolan 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Noonan 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
P. Roots 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Morland 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Packer 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Ross 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Sheehan-Galia 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Maher 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 1 0.50 0 - 0 0.00
W. Cavanagh 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Z. Kennard-Kettle 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Z. Mustafa 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Ball 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Beckett 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 - 0 - 0 - 0 -
A. Clarke 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Daniels 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Hussain 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Kelly 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 0 - 0 0.00
A. Parkinson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Royston 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Sykes 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Cooke 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Lamb 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Robinson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
B. Tomlinson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Armstrong 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Joyve 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Parke 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Scott 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Brown 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 - 0 - 0 - 0 -
D. Burton 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Hinton 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Holmes 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Mccarrick 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Pattison 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Smith 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Stokes 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Strain 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Tracey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 0 0.00
D. Wade 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Williams 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Bell 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Kaye 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Kearney 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Thomas 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
H. Conley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Jones 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Naylor 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Tarrant 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
H. Warner 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Johnston 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Ruddock 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Allsopp 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Cann 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Cunningham 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Goodwin 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Graham 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. King 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Shepherd 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Waters 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Bartlett 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Downey 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Freeth 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Corrigan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Griffiths 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Lazenby 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Martin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
L. Saunders-Johnson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Archibald 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Bacon 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Burrows 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 0 0.00
M. Fryer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Gupta 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Ryan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 0 0.00 0 0.00 0 - 2 2.00
M. Ryder 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Smith 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
N. Storey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Yates 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Abson 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Davies 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Eley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Clayton 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 3 3.00 0 - 1 1.00
S. Dial 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Kane 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 - 0 - 0 - 0 -
S. Parnaby 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Robinson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. Taylor 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
T. Swift 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 0 0.00
W. Cooper 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
W. Davis 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.