G. Davis

Nom G. Davis
Pays -
Matchs arbitrés 10
Ligues 2
Cartons jaunes 28
Cartons rouges 1
Fautes 0
Penaltys accordés 4

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 10 10.0 70.0 20.0 28 2.80 1 0.10 0 - 4 0.40
U18 Premier League - North 6 16.7 66.6 16.7 16 2.67 0 0.00 0 - 3 0.50
U18 Premier League - South 4 0.0 75.0 25.0 12 3.00 1 0.25 0 - 1 0.25

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Liverpool U18 Liverpool U18 3 33.4 33.3 33.3 4 1.33 0 0.00 0 - 2 0.67
Logo Manchester United U18 Manchester United U18 2 0.0 100.0 0.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Nottingham Forest U18 Nottingham Forest U18 2 0.0 50.0 50.0 2 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Derby County U18 Derby County U18 2 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 1 0.50
Logo Norwich City U18 Norwich City U18 2 0.0 50.0 50.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Leeds United U18 Leeds United U18 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Wolves U18 Wolves U18 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo West Bromwich Albion U18 West Bromwich Albion U18 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo West Ham United U18 West Ham United U18 1 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Aston Villa U18 Aston Villa U18 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Fulham U18 Fulham U18 1 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Manchester City U18 Manchester City U18 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Leicester City U18 Leicester City U18 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Southampton U18 Southampton U18 1 0.0 0.0 100.0 5 5.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.