L. Hible

Nom L. Hible
Pays -
Matchs arbitrés 9
Ligues 1
Cartons jaunes 23
Cartons rouges 4
Fautes 0
Penaltys accordés 5

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 9 44.5 33.3 22.2 23 2.56 4 0.44 0 - 5 0.56
U18 Premier League - North 9 44.5 33.3 22.2 23 2.56 4 0.44 0 - 5 0.56

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Leeds United U18 Leeds United U18 3 0.0 66.7 33.3 3 1.00 1 0.33 0 - 0 0.00
Logo Wolves U18 Wolves U18 3 33.4 33.3 33.3 5 1.67 0 0.00 0 - 1 0.33
Logo Sunderland U18 Sunderland U18 2 50.0 50.0 0.0 1 0.50 1 0.50 0 - 0 0.00
Logo Manchester United U18 Manchester United U18 2 50.0 0.0 50.0 2 1.00 0 0.00 0 - 1 0.50
Logo Blackburn Rovers U18 Blackburn Rovers U18 2 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 1 0.50
Logo Derby County U18 Derby County U18 2 0.0 50.0 50.0 3 1.50 0 0.00 0 - 1 0.50
Logo Middlesbrough U18 Middlesbrough U18 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Manchester City U18 Manchester City U18 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 1 1.00 0 - 0 0.00
Logo Liverpool U18 Liverpool U18 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 1 1.00 0 - 1 1.00
Logo Newcastle United U18 Newcastle United U18 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.