B. Robinson

Nom B. Robinson
Pays -
Matchs arbitrés 5
Ligues 2
Cartons jaunes 16
Cartons rouges 0
Fautes 0
Penaltys accordés 2

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 5 40.0 20.0 40.0 16 3.20 0 0.00 0 - 2 0.40
U18 Premier League - South 3 33.3 0.0 66.7 12 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
U18 Premier League - North 2 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 2 1.00

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo West Bromwich Albion U18 West Bromwich Albion U18 2 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Aston Villa U18 Aston Villa U18 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Tottenham Hotspur U18 Tottenham Hotspur U18 1 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Wolves U18 Wolves U18 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Nottingham Forest U18 Nottingham Forest U18 1 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Leicester City U18 Leicester City U18 1 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Reading U18 Reading U18 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Liverpool U18 Liverpool U18 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Manchester United U18 Manchester United U18 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.