Oriente Petrolero - Real Tomayapo
Résultat
Possession du ballon
44%
56%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oriente Petrolero | 1.67 | 1.73 | 1.70 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 1.68 | 1.74 | 1.70 | 1.71 | 1.60 | 1.65 | 1.65 |
| X Match nul | 3.60 | 3.62 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.54 | 3.60 | 3.47 | 3.50 | 3.70 | 3.60 |
| 2 Real Tomayapo | 4.50 | 4.45 | 4.75 | 5.50 | 4.52 | 5.00 | 4.75 | 4.33 | 4.10 | 4.90 | 4.40 | 4.75 | 4.87 | 4.80 | 4.32 | 4.40 |
Confrontations précédentes
Statistique
Oriente Petrolero
Real Tomayapo
6
Tirs cadrés
4
9
Tirs non cadrés
8
16
Tirs au but
14
1
Tirs bloqués
2
14
Tirs dans la surface de réparation
6
2
Tirs hors de la surface de réparation
8
14
Fautes
11
5
Corners
7
2
Cartons jaunes
2
1
Sauvetages du gardien
2
249
Passes total
324
183
Passes réussies
254
73%
Passes %
78%
Stadion
Nom du stade
Estadio Ramón Aguilera CostasCapacité
38000Adresse
Avenida San Aurelio, Soliz de OlguinSanta Cruz de la Sierra
classement 2024
Primera División: Clausura
| Équipe | Pts |
|---|---|
Bolívar
|
67 |
The Strongest
|
60 |
Gualberto Villarroel SJ
|
48 |
Aurora
|
48 |
Always Ready
|
46 |
Nacional Potosí
|
46 |
Blooming
|
45 |
Jorge Wilstermann
|
44 |
Real Tomayapo
|
43 |
Independiente Petrolero
|
36 |
Oriente Petrolero
|
35 |
Universitario de Vinto
|
34 |
San Antonio Bulo Bulo
|
31 |
Guabirá
|
30 |
Royal Pari
|
29 |
Santa Cruz
|
22 |
Compositions
Oriente Petrolero — Formation: 4-2-3-1
Real Tomayapo — Formation: 4-3-3
Oriente Petrolero — Formation: 4-2-3-1
Real Tomayapo — Formation: 4-3-3
Banc
Banc Oriente Petrolero
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Joel Bernal Flores | 23 | Gardien de but |
| Alan Jolier Niño De Guzman Montero | 19 | Défenseur |
| Franz Gonzales Mejía | 26 | Milieu central |
| Fabio Dario Vargas Ruiz | 22 | Milieu central |
| Miguel Ángel Villarroel Tardio | 23 | Milieu central |
| Carlos Enrique Áñez Oliva | 31 | Milieu central |
| Juvenal Rojas Caraballo | 21 | Milieu central |
| Santiago Melgar Melgar | 24 | Milieu central |
| Diego Bejarano Ibañez | 34 | Milieu central |
| Herman Gutiérrez | 28 | Milieu central |
| Jose Alba | 21 | Milieu central |
| Marcos Daniel Riquelme | 38 | Attaquant |
Banc Real Tomayapo
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Alex Arancibia Chavez | 36 | Gardien de but |
| Kevin Mamani | 21 | Défenseur |
| Leandro Marcelo Maygua Ríos | 33 | Milieu central |
| Layonel Figueroa Prado | 27 | Milieu central |
| Mirko Tomianovic | 24 | Milieu central |
| Massiel Cardan Maldonado | - | Milieu central |
| Juan Pablo Rioja | 38 | Milieu central |
| Samuel Josue Sandoval Torrico | 23 | Milieu central |
| Oscar Leonardo Becerra Gamboa | 32 | Milieu central |
| Fernando Aguilar Dorado | 29 | Milieu central |
Bolívar
The Strongest
Gualberto Villarroel SJ
Aurora
Always Ready
Nacional Potosí
Blooming
Jorge Wilstermann
Independiente Petrolero
Universitario de Vinto
San Antonio Bulo Bulo
Guabirá
Royal Pari
Santa Cruz