Guinea - Uganda
Éliminatoires coupe du monde zone Afrique
Group Stage 2023 - Ronde 1
Group Stage 2023 - Ronde 1
Vendredi 17 novembre 2023 14:00
2 - 1
Terminé
Résultat
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Guinea | 2.10 | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.20 | 2.14 | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 2.00 | 2.08 | 2.10 |
| X Match nul | 2.95 | 3.00 | 3.06 | 3.05 | 2.90 | 3.07 | 3.10 | 3.20 | 3.05 | 3.06 | 3.10 | 2.98 | 2.92 | 3.00 | 3.10 | 3.00 |
| 2 Uganda | 3.45 | 3.30 | 3.85 | 3.65 | 4.00 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 3.25 | 3.86 | 3.75 | 3.91 | 3.16 | 3.90 | 3.75 | 3.70 |
Stadion
Stade Municipal de Berkane
Compositions
Guinea — Formation: 4-2-3-1
Uganda — Formation: 4-4-2
Guinea — Formation: 4-2-3-1
Uganda — Formation: 4-4-2
Banc
Banc Guinea
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Moussa Camara | 27 | Gardien de but |
| Iya Mory Keïta | 0 | Gardien de but |
| Naby Youssouf Oularé | 23 | Défenseur |
| Abdourahmane Barry | 26 | Défenseur |
| Mohamed Ali Camara | 28 | Défenseur |
| Morgan Guilavogui | 28 | Milieu central |
| Seydouba Cisse | 25 | Milieu central |
| Mory Konaté | 32 | Milieu central |
| Amadou Keita | 24 | Milieu central |
| Serhou Guirassy | 30 | Attaquant |
| Dembo Sylla | 23 | Attaquant |
| Karim Cissé | 21 | Attaquant |
Banc Uganda
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Ismail Bin Abdul Rashid Watenga | 31 | Gardien de but |
| Jack Komakech | 23 | Gardien de but |
| Timothy Dennis Awanyi | 29 | Défenseur |
| Ibrahim Juma | 22 | Défenseur |
| Elvis Bwomono | 27 | Défenseur |
| Umar Lutalo | 22 | Défenseur |
| Bright Anukani | 26 | Milieu central |
| Luwagga William Kizito | 32 | Milieu central |
| Ramz Ssebunya | 33 | Milieu central |
| Yunus Sentamu | 31 | Attaquant |
| Richard Basangwa | 24 | Attaquant |
| Denis Omedi | 30 | Attaquant |