Chelsea - Leeds

Premier League Saison 2026 - Ronde 11
1 - 4
Terminé
Arbitre: Michael Oliver

Résultat

Possession du ballon

56%
44%

Chronologie du match

Moisés Isaac Caicedo Corozo (out)
Jordan Brian Henderson (in)
22'
1-0
25'
28'
1-1
58'
1-3
64'
Emanuel Emegha (out)
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck (in)
64'
73'
Noah Okafor (out)
Brenden Aaronson (in)
Josep María Chavarría Pérez (out)
Geovany Tcherno Quenda (in)
73'
Joshua Kofi Acheampong (out)
Malo Gusto (in)
73'
86'
Jayden Bogle (out)
Anton Stach (in)
86'
Ao Tanaka (out)
Joe Rodon (in)
90+1'
Sean Longstaff (out)
Harry Wilson (in)
90+1'
Gabriel Gudmundsson (out)
Melvin Bard (in)
90+1'
1-4

Cotes

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 Chelsea 2.04 2.00 2.02 2.00 2.00 1.91 2.05 2.11 1.84 2.00
X Match nul 3.78 3.50 3.65 3.50 3.50 3.75 3.70 3.51 3.28 3.50
2 Leeds 3.82 3.60 3.90 3.75 3.50 4.00 3.66 3.76 3.56 3.50

Confrontations précédentes (H2H)

7 Chelsea
2 Match nul
2 Leeds
73% Plus de 2,5 buts
55% Les deux équipes ont marqué
3.5 Buts par match
Logo Chelsea 4 | Logo Leeds 2 Clean sheets
🔥 Chelsea a remporté les 2 dernières confrontations
Plus large victoire: Chelsea 6-3 Leeds (2026)
Buts dans tous les matchs
Logo Chelsea
2.09
Logo Leeds
1.45
Buts à domicile
Logo Chelsea
2.71
Logo Leeds
1.50
Buts à l'extérieur
Logo Chelsea
1.00
Logo Leeds
1.43
Ce qui précède est calculé sur la base des matchs ci-dessous

Statistiques

Chelsea
Leeds
464
Passes réussies
335
7
Tirs dans la surface de réparation
13
7
Tirs hors de la surface de réparation
8
5
Tirs bloqués
4
15
Free Kicks
5
3
Tirs cadrés
8
4
Sauvetages du gardien
2
6
Tirs non cadrés
9
2
Hors-jeu
7
535
Passes total
408
14
Tirs au but
21
1
Cartons jaunes
3
3
Corners
2
6
Fautes
15
0.6
Buts attendus (xG)
2.55

Stadion

Nom du stade

Stamford Bridge

Capacité

41841

Adresse

Fulham Road
London

classement 2026

Compositions

Banc

Banc Chelsea

Nom Âge Position
Mike Penders 21 Gardien de but
Valentín Barco 22 Défenseur
Marco Palestra 21 Défenseur
Malo Gusto 23 Défenseur
Olutayo Subuloye - Défenseur
Jordan Brian Henderson 36 Milieu central
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck 35 Attaquant
Geovany Tcherno Quenda 19 Attaquant
Pedro Lomba Neto 26 Attaquant

Banc Leeds

Nom Âge Position
Michael Zetterer 31 Gardien de but
Joe Rodon 29 Défenseur
Melvin Bard 26 Défenseur
Brenden Aaronson 26 Milieu central
Harry Wilson 29 Milieu central
Daniel James 29 Milieu central
Anton Stach 28 Milieu central
Jaka Bijol 27 Milieu central
Lukas Nmecha 27 Attaquant

Stats des joueurs

# Nom Note FN Min Pos G A Tirs TC Pas PC Pas+ Tac Blo Int Du Du+ Dri Dri+ Fte Fte+ 🟨 🟥 HJ Arr BE Pen+ Pen- PenA
19 Logo Leeds Noah Okafor 9.2 73 Milieu central 2 0 3 2 23 3 18 0 0 0 10 3 3 1 1 1 0 0 1 0 - 0 - -
11 Logo Leeds Brenden Aaronson 7.6 17 Milieu central 1 0 1 1 5 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Chelsea Emanuel Emegha 7.4 64 Attaquant 1 0 1 1 4 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0 - 0 - -
9 Logo Leeds Dominic Calvert-Lewin 7.2 90 Attaquant 1 1 6 3 22 3 17 0 0 0 10 3 1 0 2 0 0 0 1 0 - 1 - -
30 Logo Leeds Nico Elvedi 7.2 90 Défenseur 0 0 1 0 47 1 40 1 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Leeds James Justin 6.9 90 Défenseur 0 0 0 0 41 1 33 5 0 3 13 7 2 1 2 0 0 0 1 0 - 0 - -
18 Logo Chelsea Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck 6.7 26 Attaquant 0 0 1 0 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Leeds Sean Longstaff 6.6 91 Milieu central 0 0 1 1 21 2 19 1 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
45 Logo Chelsea Roméo Lavia 6.6 90 Milieu central 0 0 0 0 73 1 69 4 0 1 13 10 4 2 1 2 1 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Leeds Jayden Bogle 6.6 86 Milieu central 0 0 3 0 31 1 25 3 2 0 17 8 5 3 4 1 1 0 1 0 - 0 - -
7 Logo Chelsea Pedro Lomba Neto 6.6 26 Attaquant 0 0 0 0 18 2 16 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Leeds Ethan Ampadu 6.5 90 Milieu central 0 0 0 0 66 1 58 2 0 1 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Chelsea Wesley Fofana 6.4 90 Défenseur 0 0 0 0 66 0 61 1 0 3 8 6 0 0 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Chelsea Levi Samuels Colwill 6.4 90 Défenseur 0 0 3 0 77 0 70 1 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Leeds Ao Tanaka 6.4 86 Milieu central 0 0 3 1 49 0 43 2 1 2 8 4 0 0 4 1 0 0 0 0 - 0 - -
34 Logo Chelsea Joshua Kofi Acheampong 6.3 73 Défenseur 0 0 1 0 24 1 23 1 0 1 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Leeds Gabriel Gudmundsson 6.3 91 Milieu central 0 0 2 0 19 0 16 1 0 0 7 5 3 3 0 1 1 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Chelsea Moisés Isaac Caicedo Corozo 6.3 22 Milieu central 0 0 0 0 21 1 18 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Leeds Tarik Muharemovic 6.3 90 Défenseur 0 0 0 0 52 0 43 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
18 Logo Leeds Anton Stach 6.2 4 Milieu central 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
41 Logo Chelsea Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves 6.2 64 Milieu central 0 0 2 1 15 2 13 3 0 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Chelsea Cole Palmer 6.2 90 Milieu central 0 0 1 0 41 1 39 1 1 1 10 5 2 1 1 3 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Leeds James Trafford 6.1 90 Gardien de but 0 0 0 0 24 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - -
1 Logo Chelsea Damián Emiliano Martínez 6.1 90 Gardien de but 0 0 0 0 43 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
17 Logo Chelsea Morgan Rogers 6.0 90 Milieu central 0 1 5 1 41 1 28 1 2 0 16 6 7 3 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
29 Logo Chelsea Josep María Chavarría Pérez 6.0 73 Défenseur 0 0 0 0 40 0 38 0 0 0 5 2 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Leeds Joe Rodon 6.0 4 Défenseur 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Chelsea Geovany Tcherno Quenda 5.8 17 Milieu central 0 0 0 0 10 1 8 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Chelsea Jordan Brian Henderson 5.8 68 Milieu central 0 0 0 0 40 1 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Chelsea Malo Gusto 5.7 17 Défenseur 0 0 0 0 11 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Leeds Lukas Nmecha 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Leeds Harry Wilson 0.0 0 Attaquant 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
7 Logo Leeds Daniel James 0.0 0 Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Leeds Jaka Bijol 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Leeds Melvin Bard 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Leeds Michael Zetterer 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Chelsea Valentín Barco 0.0 0 Milieu central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Chelsea Marco Palestra 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
39 Logo Chelsea Mike Penders 0.0 0 Gardien de but 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
37 Logo Chelsea Olutayo Subuloye 0.0 0 Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Suivez Foot.be sur WhatsApp