Chelsea - Leeds
Résultat
Possession du ballon
55%
45%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Dafabet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chelsea | 1.98 | 2.04 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 2.01 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | 1.95 |
| X Match nul | 3.50 | 3.74 | 3.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.25 | 3.55 | 3.40 |
| 2 Leeds | 3.55 | 3.86 | 3.10 | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 3.80 | 3.81 | 3.41 | 3.65 | 3.60 |
Confrontations précédentes
Statistique
Chelsea
Leeds
2
Tirs cadrés
3
3
Tirs non cadrés
5
8
Tirs au but
10
3
Tirs bloqués
2
5
Tirs dans la surface de réparation
4
3
Tirs hors de la surface de réparation
6
14
Fautes
13
6
Corners
4
3
Cartons jaunes
4
3
Sauvetages du gardien
1
494
Passes total
400
425
Passes réussies
323
86%
Passes %
81%
0.40
Buts attendus (xG)
0.68
Stadion
Wembley Stadium (London)
Compositions
Chelsea — Formation: 4-2-3-1
Leeds — Formation: 3-4-2-1
Chelsea — Formation: 4-2-3-1
Leeds — Formation: 3-4-2-1
Banc
Banc Chelsea
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Teddy Sharman-Lowe | - | Gardien de but |
| Wesley Fofana | 25 | Défenseur |
| Cole Palmer | 24 | Défenseur |
| Jorrel Hato | 20 | Défenseur |
| Joshua Kofi Acheampong | 20 | Défenseur |
| Andrey Nascimento dos Santos | 22 | Milieu central |
| Liam Delap | - | Milieu central |
| Dario Cassia Luis Essugo | 21 | Milieu central |
| Jesse Derry | 19 | Milieu central |
Banc Leeds
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Karl Darlow | 35 | Gardien de but |
| Sebastiaan Bornauw | 27 | Défenseur |
| Joe Rodon | 28 | Défenseur |
| Daniel James | 28 | Milieu central |
| Anton Stach | 27 | Milieu central |
| Sean Longstaff | 28 | Milieu central |
| Lukas Nmecha | 27 | Attaquant |
| Joël Piroe | 26 | Attaquant |
| Degnand Wilfried Gnonto | 22 | Attaquant |