Lincoln - Cheltenham
Résultat
Possession du ballon
55%
45%
Chronologie du match
Cotes
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lincoln | 2.45 | 2.33 | 2.43 | 2.30 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.31 | 2.41 | 2.40 | 2.53 | 2.18 | 3.10 | 2.30 | 2.30 | 2.38 |
| X Match nul | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.10 | 3.20 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 3.13 | 3.10 | 3.07 | 2.92 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.00 |
| 2 Cheltenham | 3.05 | 2.95 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | 3.02 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 3.21 | 2.88 | 2.30 | 3.20 | 3.30 | 3.20 |
Confrontations précédentes
Statistique
Lincoln
Cheltenham
7
Tirs cadrés
3
3
Tirs non cadrés
5
14
Tirs au but
13
4
Tirs bloqués
5
3
Tirs dans la surface de réparation
3
11
Tirs hors de la surface de réparation
10
12
Fautes
11
3
Corners
5
1
Hors-jeu
1
3
Sauvetages du gardien
5
475
Passes total
386
310
Passes réussies
223
65%
Passes %
58%
Stadion
classement 2022
Rondes saisonniers
| Équipe | Pts |
|---|---|
Plymouth
|
101 |
Ipswich
|
98 |
Sheffield Wednesday
|
96 |
Barnsley
|
86 |
Bolton
|
81 |
Peterborough
|
77 |
Derby
|
76 |
Portsmouth
|
70 |
Wycombe Wanderers FC
|
69 |
Charlton
|
62 |
Lincoln
|
62 |
Shrewsbury
|
59 |
Fleetwood Town
|
58 |
Exeter City
|
56 |
Burton Albion
|
56 |
Cheltenham
|
54 |
Bristol Rovers
|
53 |
Port Vale
|
49 |
Oxford United
|
47 |
Cambridge United
|
46 |
Milton Keynes Dons
|
45 |
Morecambe
|
44 |
Accrington ST
|
44 |
Forest Green
|
27 |
Compositions
Lincoln — Formation: 3-4-3
Cheltenham — Formation: 3-4-1-2
Lincoln — Formation: 3-4-3
Cheltenham — Formation: 3-4-1-2
Banc
Banc Lincoln
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Jordan Wright | 27 | Gardien de but |
| Joe Walsh | 34 | Défenseur |
| Matthew Virtue-Thick | 29 | Milieu central |
| Dylan Duffy | 23 | Milieu central |
| Olamide Shodipo | 29 | Attaquant |
| Luke Plange | 23 | Attaquant |
| Jovon Makama | 22 | Attaquant |
Banc Cheltenham
| Nom | Âge | Position |
|---|---|---|
| Shaun MacDonald | 29 | Gardien de but |
| Lewis Freestone | 26 | Défenseur |
| Charlie Raglan | 33 | Défenseur |
| Will Ferry | 24 | Milieu central |
| Elliott Bonds | 26 | Milieu central |
| Will Goodwin | - | Attaquant |
| Charlie Brown | 26 | Attaquant |
Plymouth
Ipswich
Sheffield Wednesday
Barnsley
Bolton
Peterborough
Derby
Portsmouth
Wycombe Wanderers FC
Charlton
Shrewsbury
Fleetwood Town
Exeter City
Burton Albion
Bristol Rovers
Port Vale
Oxford United
Cambridge United
Milton Keynes Dons
Morecambe
Accrington ST
Forest Green