Éliminatoires coupe du monde zone Europe - saison 2020

Classement

Group A

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Serbie Serbie 20 8 6 0 2 18 9 +9 3.4
2 Portugal Portugal 17 8 5 1 2 17 6 +11 2.9
3 Irlande Irlande 9 8 2 3 3 11 8 +3 2.4
4 Luxembourg Luxembourg 9 8 3 5 0 8 18 -10 3.3
5 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 8 0 7 1 5 18 -13 2.9

Classement

Group B

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Espagne Espagne 19 8 6 1 1 15 5 +10 2.5
2 Suède Suède 15 8 5 3 0 12 6 +6 2.3
3 Grèce Grèce 10 8 2 2 4 8 8 0 2
4 Géorgie Géorgie 7 8 2 5 1 6 12 -6 2.3
5 Kosovo Kosovo 5 8 1 5 2 5 15 -10 2.5

Classement

Group C

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Suisse Suisse 18 8 5 0 3 15 2 +13 2.1
2 Italie Italie 16 8 4 0 4 13 2 +11 1.9
3 Irlande du Nord Irlande du Nord 9 8 2 3 3 6 7 -1 1.6
4 Bulgarie Bulgarie 8 8 2 4 2 6 14 -8 2.5
5 Lituanie Lituanie 3 8 1 7 0 4 19 -15 2.9

Classement

Group D

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 France France 18 8 5 0 3 18 3 +15 2.6
2 Ukraine Ukraine 12 8 2 0 6 11 8 +3 2.4
3 Finlande Finlande 11 8 3 3 2 10 10 0 2.5
4 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 7 8 1 3 4 9 12 -3 2.6
5 Kazakhstan Kazakhstan 3 8 0 5 3 5 20 -15 3.1

Classement

Group E

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Belgique - Diables Rouges Belgique - Diables Rouges 20 8 6 0 2 25 6 +19 3.9
2 Wales Wales 15 8 4 1 3 14 9 +5 2.9
3 Tchéquie Tchéquie 14 8 4 2 2 14 9 +5 2.9
4 Estonie Estonie 4 8 1 6 1 9 21 -12 3.8
5 Biélorussie Biélorussie 3 8 1 7 0 7 24 -17 3.9

Classement

Group F

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Danemark Danemark 27 10 9 1 0 30 3 +27 3.3
2 Écosse Écosse 23 10 7 1 2 17 7 +10 2.4
3 Israël Israël 16 10 5 4 1 23 21 +2 4.4
4 Autriche Autriche 16 10 5 4 1 19 17 +2 3.6
5 Îles Féroé Îles Féroé 4 10 1 8 1 7 23 -16 3
6 Moldavie Moldavie 1 10 0 9 1 5 30 -25 3.5

Classement

Group G

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Pays-Bas Pays-Bas 23 10 7 1 2 33 8 +25 4.1
2 Turquie Turquie 21 10 6 1 3 27 16 +11 4.3
3 Norvège Norvège 18 10 5 2 3 15 8 +7 2.3
4 Montenegro Montenegro 12 10 3 4 3 14 15 -1 2.9
5 Lettonie Lettonie 9 10 2 5 3 11 14 -3 2.5
6 Gibraltar Gibraltar 0 10 0 10 0 4 43 -39 4.7

Classement

Group H

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Croatie Croatie 23 10 7 1 2 21 4 +17 2.5
2 Russie Russie 22 10 7 2 1 19 6 +13 2.5
3 Slovakia Slovakia 14 10 3 2 5 17 10 +7 2.7
4 Slovénie Slovénie 14 10 4 4 2 13 12 +1 2.5
5 Chypre Chypre 5 10 1 7 2 4 21 -17 2.5
6 Malta Malta 5 10 1 7 2 9 30 -21 3.9

Classement

Group I

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Angleterre Angleterre 26 10 8 0 2 39 3 +36 4.2
2 Pologne Pologne 20 10 6 2 2 30 11 +19 4.1
3 Albanie Albanie 18 10 6 4 0 12 12 0 2.4
4 Hongrie Hongrie 17 10 5 3 2 19 13 +6 3.2
5 Andorre Andorre 6 10 2 8 0 8 24 -16 3.2
6 Saint-Marin Saint-Marin 0 10 0 10 0 1 46 -45 4.7

Classement

Group J

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Allemagne Allemagne 27 10 9 1 0 36 4 +32 4
2 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 18 10 5 2 3 23 11 +12 3.4
3 Roumanie Roumanie 17 10 5 3 2 13 8 +5 2.1
4 Arménie Arménie 12 10 3 4 3 9 20 -11 2.9
5 Islande Islande 9 10 2 5 3 12 18 -6 3
6 Liechtenstein Liechtenstein 1 10 0 9 1 2 34 -32 3.6

Résultats

Saisons

Choisissez une saison

Plus d'infos

Football Nation bot command

/live name:world-cup-qualification-europe