Coupe du Monde Féminine - saison 2023

Classement

Group A

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Suisse (femmes) Suisse (femmes) 5 3 1 0 2 2 0 +2 0.7
2 Norvège (femmes) Norvège (femmes) 4 3 1 1 1 6 1 +5 2.3
3 Nouvelle-Zélande (femmes) Nouvelle-Zélande (femmes) 4 3 1 1 1 1 1 0 0.7
4 Philippines (women) Philippines (women) 3 3 1 2 0 1 8 -7 3

Classement

Group B

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Australie (femmes) Australie (femmes) 6 3 2 1 0 7 3 +4 3.3
2 Nigeria (femmes) Nigeria (femmes) 5 3 1 0 2 3 2 +1 1.7
3 Canada (femmes) Canada (femmes) 4 3 1 1 1 2 5 -3 2.3
4 Irlande (femmes) Irlande (femmes) 1 3 0 2 1 1 3 -2 1.3

Classement

Group C

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Japon (femmes) Japon (femmes) 9 3 3 0 0 11 0 +11 3.7
2 l'Espagne (femmes) l'Espagne (femmes) 6 3 2 1 0 8 4 +4 4
3 Zambie (femmes) Zambie (femmes) 3 3 1 2 0 3 11 -8 4.7
4 Costa Rica (femmes) Costa Rica (femmes) 0 3 0 3 0 1 8 -7 3

Classement

Group D

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 l'Angleterre (femmes) l'Angleterre (femmes) 9 3 3 0 0 8 1 +7 3
2 Danemark (femmes) Danemark (femmes) 6 3 2 1 0 3 1 +2 1.3
3 Chine (femmes) Chine (femmes) 3 3 1 2 0 2 7 -5 3
4 Haïti (femmes) Haïti (femmes) 0 3 0 3 0 0 4 -4 1.3

Classement

Group E

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Pays-Bas (femmes) Pays-Bas (femmes) 7 3 2 0 1 9 1 +8 3.3
2 États-Unis (femmes) États-Unis (femmes) 5 3 1 0 2 4 1 +3 1.7
3 Portugal (femmes) Portugal (femmes) 4 3 1 1 1 2 1 +1 1
4 Viêt Nam (femmes) Viêt Nam (femmes) 0 3 0 3 0 0 12 -12 4

Classement

Group F

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 France (femmes) France (femmes) 7 3 2 0 1 8 4 +4 4
2 Jamaïque (femmes) Jamaïque (femmes) 5 3 1 0 2 1 0 +1 0.3
3 Brésil (femmes) Brésil (femmes) 4 3 1 1 1 5 2 +3 2.3
4 Panama (femmes) Panama (femmes) 0 3 0 3 0 3 11 -8 4.7

Classement

Group G

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Suède (femmes) Suède (femmes) 9 3 3 0 0 9 1 +8 3.3
2 Afrique du Sud (femmes) Afrique du Sud (femmes) 4 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Italie (femmes) Italie (femmes) 3 3 1 2 0 3 8 -5 3.7
4 Argentine (femmes) Argentine (femmes) 1 3 0 2 1 2 5 -3 2.3

Classement

Group H

# Équipe P M M+ M- M= B+ B- B+/- BPM
1 Colombie (femmes) Colombie (femmes) 6 3 2 1 0 4 2 +2 2
2 Maroc (femmes) Maroc (femmes) 6 3 2 1 0 2 6 -4 2.7
3 Allemagne (femmes) Allemagne (femmes) 4 3 1 1 1 8 3 +5 3.7
4 Corée du Sud (femmes) Corée du Sud (femmes) 1 3 0 2 1 1 4 -3 1.7

Résultats

Saisons

Choisissez une saison

Plus d'infos

Football Nation bot command

/live name:world-cup-women