Arbitres Championship
La liste complète des arbitres de Championship pour la saison 2015 / 2016, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.
Liste des arbitres Championship 2015 / 2016
Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Moyennes | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1 | 28.4 | 30.5 | 1809 | 3.32 | 78 | 0.14 | 507 | 1.20 | 79 | 0.14 |
| Keith Stroud | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 112 | 4.48 | 7 | 0.28 | 83 | 4.15 | 5 | 0.20 |
| Simon Hooper | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 | 13.6 | 31.8 | 54 | 2.45 | 1 | 0.05 | 19 | 1.06 | 5 | 0.23 |
| Peter Bankes | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 88 | 4.89 | 3 | 0.17 | 24 | 1.71 | 1 | 0.06 |
| Chris Kavanagh | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 59 | 3.47 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 2 | 0.12 |
| Paul Tierney | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 58 | 3.41 | 2 | 0.12 | 53 | 4.82 | 1 | 0.06 |
| Andy Madley | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.8 | 25.0 | 6.2 | 50 | 3.13 | 2 | 0.13 | 26 | 2.17 | 1 | 0.06 |
| Jeremy Simpson | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 6.6 | 46.7 | 51 | 3.40 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Stuart Attwell | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 42 | 2.80 | 2 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Darren Drysdale | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 30 | 2.14 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Scott Duncan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.3 | 28.6 | 7.1 | 30 | 2.14 | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 |
| Steve Martin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 50.0 | 21.4 | 26 | 1.86 | 2 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.07 |
| Tim Robinson | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 46 | 3.54 | 2 | 0.15 | 0 | 0.00 | 3 | 0.23 |
| Andy Davies | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 50 | 4.17 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 |
| Andy Woolmer | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 31 | 2.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 |
| Darren Bond | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 40 | 3.33 | 1 | 0.08 | 42 | 4.20 | 2 | 0.17 |
| Darren Deadman | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 41 | 3.42 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Keith Hill | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 58.3 | 16.7 | 46 | 3.83 | 3 | 0.25 | 0 | 0.00 | 5 | 0.42 |
| Charles Breakspear | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 37 | 3.36 | 2 | 0.18 | 20 | 2.50 | 4 | 0.36 |
| Dean Whitestone | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 33 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 |
| Eddie Ilderton | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 18.2 | 36.4 | 28 | 2.55 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 3 | 0.27 |
| Geoff Eltringham | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 63.6 | 0.0 | 40 | 3.64 | 5 | 0.45 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 |
| Graham Scott | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45.4 | 9.1 | 47 | 4.27 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| James Adcock | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 25 | 2.27 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |
| Oliver Langford | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 19 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |
| Tony Harrington | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 28 | 2.55 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |
| David Coote | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 39 | 3.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.20 |
| Iain Williamson | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 41 | 4.10 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 3 | 0.30 |
| Carl Boyeson | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 28 | 3.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 |
| Fred Graham | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 35 | 3.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gavin Ward | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 38 | 4.22 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 |
| Nigel Miller | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 44.5 | 44.4 | 30 | 3.33 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| David Webb | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25 | 3.13 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 |
| James Linington | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 28 | 3.50 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 |
| Kevin Wright | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 28 | 3.50 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Rob Lewis | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 20 | 2.50 | 1 | 0.13 | 29 | 4.14 | 1 | 0.13 |
| Brendan Malone | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 28.6 | 42.8 | 20 | 2.86 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 |
| Mark Brown | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 |
| Kevin Friend | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 24 | 4.00 | 2 | 0.33 | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 |
| Lee Mason | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 26 | 4.33 | 0 | 0.00 | 22 | 4.40 | 1 | 0.17 |
| Mark Haywood | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 |
| Mark Heywood | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 26 | 4.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Neil Swarbrick | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 14 | 2.33 | 0 | 0.00 | 25 | 6.25 | 1 | 0.17 |
| Mike Jones | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 27 | 5.40 | 0 | 0.00 | 34 | 8.50 | 2 | 0.40 |
| Trevor Kettle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 14 | 2.80 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Andre Marriner | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 35 | 11.67 | 2 | 0.50 |
| Craig Pawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Darren Handley | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kevin Johnson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Bull | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Roger East | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 0 | 0.00 | 36 | 18.00 | 1 | 0.25 |
| Andy Haines | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Graham Salisbury | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Moss | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Mike Dean | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 9 | 3.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| Phil Gibbs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| Richard Clark | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Robert Madley | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 |
| Christopher Sarginson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Graham Horwood | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Oliver | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 2 | 1.00 |
| Anthony Taylor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Lee Collins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Mark Clattenburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Robert Atkin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.
Comparer les arbitres
La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.