Arbitres UEFA Youth League

Arbitres 85
Matchs arbitrés 166
Cartons jaunes 825
Cartons rouges 35
Fautes 0
Penaltys accordés 167
Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 166 - - - - - - - - 39.2 35.5 25.3 825 4.97 35 0.21 0 - 167 1.01
A. Argyrou 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 12 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Čulina 4 - - - - - - - - 25.0 75.0 0.0 26 6.50 1 0.25 0 - 5 1.25
J. Jaanovits 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 22 5.50 2 0.50 0 - 1 0.25
M. Aslam 4 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 27 6.75 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Milanović 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 29 7.25 4 1.00 0 - 9 2.25
O. Reitala 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 20 5.00 0 0.00 0 - 10 2.50
A. Bandić 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 15 5.00 1 0.33 0 - 9 3.00
B. Saryev 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 21 7.00 3 1.00 0 - 0 0.00
E. Maļcevs 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 11 3.67 1 0.33 0 - 1 0.33
G. Kikacheishvili 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 17 5.67 0 0.00 0 - 2 0.67
G. Nuza 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 9 3.00 1 0.33 0 - 0 0.00
H. Jónasson 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 13 4.33 0 0.00 0 - 1 0.33
I. Stojchevski 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 18 6.00 1 0.33 0 - 1 0.33
J. Petřík 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Robinson 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 15 5.00 1 0.33 0 - 3 1.00
J. Sundberg 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 17 5.67 1 0.33 0 - 2 0.67
J. Vergoote 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 22 7.33 1 0.33 0 - 1 0.33
L. D'hondt 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 15 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Dohál 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 0 - 0 0.00
Miguel Nogueira 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 13 4.33 1 0.33 0 - 12 4.00
R. Jenkins 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 17 5.67 1 0.33 0 - 0 0.00
R. Jitari 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 9 3.00 0 0.00 0 - 1 0.33
S. van der Eijk 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 18 6.00 3 1.00 0 - 0 0.00
A. Dudic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 1 0.50
A. Karaoğlan 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 12 6.00
A. Kurgkheli 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Antoine Chiaramonti 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Šmajc 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 15 7.50 0 0.00 0 - 10 5.00
E. Məsiyev 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 2 1.00 1 0.50 0 - 15 7.50
E. Özdamar 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 15 7.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Gustavo Correia 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 15 7.50 2 1.00 0 - 0 0.00
H. Nalbandyan 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 18 9.00 0 0.00 0 - 1 0.50
I. Barbara 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
I. Projkovska 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 10 5.00
J. Brooks 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 1 0.50
J. Kachevski 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 1 0.50 0 - 0 0.00
J. Kooij 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 10 5.00 0 0.00 0 - 8 4.00
J. Machálek 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Muller 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
K. Athanasiou 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 1 0.50 0 - 0 0.00
M. Al Emara 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 7.00 2 1.00 0 - 0 0.00
M. Barbu 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 14 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Gigović 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Radina 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 4.50 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Redder 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 0 - 14 7.00
M. Savović 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 1 0.50 0 - 1 0.50
R. Gidzhenov 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 1 0.50 0 - 1 0.50
R. Hennessy 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 4 2.00 1 0.50 0 - 0 0.00
S. Ebner 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 0 - 2 1.00
S. Karabayev 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 16 8.00 0 0.00 0 - 1 0.50
V. Fotias 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Kopievskiy 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 14 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Ladebäck 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
C. Ciochirca 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 0 - 8 8.00
C. Theouli 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Dickinson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Dmitriev 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Sakhi 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Starý 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
D. Sylwestrzak 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Demetrescu 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Frid 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Griffith 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 1 1.00
I. Martinčić 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Orlic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Torres Rocha 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Ellefsen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
J. Šabotić 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 9.00 1 1.00 0 - 1 1.00
K. Sjöberg 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 1 1.00 0 - 0 0.00
L. Bilbija 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. Antoniou 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Bejtullahu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
M. De Gabriele 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Očenáš 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
O. Berka 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
O. Derevinskyi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Gaillouste 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
P. Kolarić 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
R. Hennessey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
S. Amland 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
S. Jablonski 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 0 - 11 11.00
S. Levi 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
T. Klíma 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 1 1.00 0 - 0 0.00
T. Owen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
V. Spasjoņņikovs 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 2 2.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.