Arbitres Ligue Europa de l'UEFA
La liste complète des arbitres de Ligue Europa de l'UEFA pour la saison 2025, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.
Liste des arbitres Ligue Europa de l'UEFA 2025
Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.
| Arbitre | M | Équipe 🟨 | Équipe Ø 🟨 | Équipe 🟥 | Équipe Ø 🟥 | Équipe Fte | Équipe Ø Fte | Équipe Pen | Équipe Ø Pen | Domicile % | Extérieur % | Nul % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fte | Ø Fte | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total/Moyennes | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3 | 32.5 | 19.2 | 1116 | 4.12 | 56 | 0.21 | 4549 | 19.95 | 61 | 0.23 |
| Georgi Kabakov | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 66.6 | 16.7 | 25 | 4.17 | 1 | 0.17 | 42 | 14.00 | 4 | 0.67 |
| Chris Kavanagh | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 4.80 | 0 | 0.00 | 73 | 18.25 | 1 | 0.20 |
| Davide Massa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 127 | 25.40 | 1 | 0.20 |
| Eric Lambrechts | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | 90 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Halil Umut Meler | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 | 92 | 23.00 | 1 | 0.20 |
| Harm Osmers | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 26 | 5.20 | 1 | 0.20 | 90 | 18.00 | 1 | 0.20 |
| Horatiu Fesnic | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | 101 | 25.25 | 1 | 0.20 |
| Nick Walsh | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 24 | 4.80 | 0 | 0.00 | 100 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Nikola Dabanovic | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 23 | 4.60 | 1 | 0.20 | 80 | 26.67 | 0 | 0.00 |
| Sascha Stegemann | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 17 | 3.40 | 0 | 0.00 | 78 | 19.50 | 1 | 0.20 |
| Allard Lindhout | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 26 | 6.50 | 2 | 0.50 | 75 | 18.75 | 1 | 0.25 |
| Anastasios Papapetrou | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 | 28 | 14.00 | 1 | 0.25 |
| Andris Treimanis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 24 | 6.00 | 2 | 0.50 | 62 | 20.67 | 0 | 0.00 |
| Anthony Taylor | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 | 111 | 27.75 | 0 | 0.00 |
| Elcin Masiyev | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 12 | 3.00 | 1 | 0.25 | 56 | 18.67 | 0 | 0.00 |
| Giorgi Kruashvili | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Igor Pajač | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | 50 | 16.67 | 0 | 0.00 |
| Irfan Peljto | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | 105 | 26.25 | 0 | 0.00 |
| Juan Martinez Munuera | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | 78 | 19.50 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Al-Hakim | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 19 | 4.75 | 0 | 0.00 | 89 | 22.25 | 0 | 0.00 |
| Morten Krogh | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12 | 3.00 | 0 | 0.00 | 78 | 19.50 | 0 | 0.00 |
| Nenad Minaković | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 106 | 26.50 | 2 | 0.50 |
| Rade Obrenovič | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 11 | 2.75 | 0 | 0.00 | 102 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| Radu Marian Petrescu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 0 | 0.00 | 114 | 28.50 | 3 | 0.75 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 2 | 0.50 | 58 | 19.33 | 1 | 0.25 |
| Rohit Saggi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 73 | 18.25 | 0 | 0.00 |
| Sander van der Eijk | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 18 | 4.50 | 4 | 1.00 | 106 | 26.50 | 0 | 0.00 |
| Sebastian Gishamer | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 14 | 3.50 | 0 | 0.00 | 64 | 16.00 | 1 | 0.25 |
| Tobias Stieler | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 20 | 5.00 | 0 | 0.00 | 87 | 21.75 | 1 | 0.25 |
| Vassilis Fotias | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 74 | 24.67 | 0 | 0.00 |
| Willy Delajod | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 60 | 20.00 | 1 | 0.25 |
| Aliyar Aghayev | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 48 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| Balazs Berke | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 43 | 21.50 | 2 | 0.67 |
| Damian Sylwestrzak | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 68 | 22.67 | 2 | 0.67 |
| Donatas Rumsas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 74 | 24.67 | 0 | 0.00 |
| Felix Zwayer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 88 | 29.33 | 2 | 0.67 |
| Glenn Nyberg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 79 | 26.33 | 1 | 0.33 |
| Goga Kikacheishvili | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| José María Sánchez Martínez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 75 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| Julian Weinberger | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 53 | 17.67 | 1 | 0.33 |
| Juxhin Xhaja | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 67 | 22.33 | 1 | 0.33 |
| Kristo Tohver | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | 24 | 12.00 | 2 | 0.67 |
| Manfredas Lukjancukas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 53 | 26.50 | 1 | 0.33 |
| Marco Guida | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 60 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Matej Jug | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 80 | 26.67 | 1 | 0.33 |
| Mykola Balakin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 74 | 24.67 | 1 | 0.33 |
| Orel Grinfeeld | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 17 | 5.67 | 0 | 0.00 | 32 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| Sandro Schärer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 58 | 19.33 | 0 | 0.00 |
| Simone Sozza | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 45 | 22.50 | 2 | 0.67 |
| Srdan Jovanovic | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 49 | 24.50 | 1 | 0.33 |
| Sven Jablonski | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 93 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Anastasios Sidiropoulos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 47 | 23.50 | 1 | 0.50 |
| Antonio Nobre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Benoît Bastien | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Danny Makkelie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Enea Jorgji | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | 28 | 14.00 | 1 | 0.50 |
| Espen Eskas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 45 | 22.50 | 1 | 0.50 |
| Filip Glova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 22 | 11.00 | 0 | 0.00 |
| Gustavo Correia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Istvan Kovacs | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 67 | 33.50 | 2 | 1.00 |
| Ivan Kružliak | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| John Beaton | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 46 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| John Brooks | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 56 | 28.00 | 1 | 0.50 |
| Jérôme Brisard | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 |
| Luís Godinho | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| Marian Barbu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 33 | 33.00 | 2 | 1.00 |
| Mohammad Al-Emara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 37 | 18.50 | 2 | 1.00 |
| Andrea Colombo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Bastien Dechepy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Bence Csonka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Christian-Petru Ciochirca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Chrysovalantis Theouli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Dalibor Cerny | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Daniel Schlager | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Daniel Siebert | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Daniyar Sakhi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Dario Bel | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Darren England | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Dragomir Draganov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Eldorjan Hamiti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Florian Badstubner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| François Letexier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Granit Maqedonci | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Guillermo Cuadra Fernandez | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 1 | 1.00 |
| Henrik Nalbandyan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ivar Orri Kristjansson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| Jacob Karlsen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Jakob Kehlet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 1 | 1.00 |
| Jasper Vergoote | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Javier Alberola Rojas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| Jesus Gil Manzano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Joao Pedro Pinheiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| Kyriakos Athanasiou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ladislav Szikszay | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Lothar D'hondt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Marc Nagtegaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Matteo Marchetti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Maurizio Mariani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 1 | 1.00 |
| Michael Oliver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Usman Aslam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Oleksiy Derevinskyi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Ondrej Berka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Patrik Kolarić | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 |
| Pavle Ilic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Philip Farrugia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Robert Hennessy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| Robert Schröder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Serdar Gozubuyuk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Simovic Novak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Szymon Marciniak | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 28 | 28.00 | 1 | 1.00 |
| Urs Schnyder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.
Comparer les arbitres
La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.