Arbitres USL Championship

La liste complète des arbitres de USL Championship pour la saison 2025 / 2026, avec tous les arbitres en action cette saison. Découvrez pour chaque arbitre le nombre de matchs dirigés ainsi que les cartons jaunes, cartons rouges, fautes et penaltys de ces matchs.

Arbitres 78
Matchs arbitrés 297
Cartons jaunes 1475
Cartons rouges 67
Fautes 0
Penaltys accordés 67

Liste des arbitres USL Championship 2025 / 2026

Chaque arbitre ayant dirigé au moins un match cette saison figure dans la liste. Cliquez sur un titre de colonne pour trier les arbitres, par exemple par cartons jaunes par match ou par penaltys accordés.

Arbitre M Équipe 🟨 Équipe Ø 🟨 Équipe 🟥 Équipe Ø 🟥 Équipe Fte Équipe Ø Fte Équipe Pen Équipe Ø Pen Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total/Moyennes 297 - - - - - - - - 42.4 31.7 25.9 1475 4.97 67 0.23 0 - 67 0.23
Elton Garcia 10 - - - - - - - - 50.0 20.0 30.0 41 4.10 3 0.30 0 - 1 0.10
Elijio Arreguin 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 46 5.75 2 0.25 0 - 4 0.50
Abdou Ndiaye 7 - - - - - - - - 14.3 28.6 57.1 36 5.14 0 0.00 0 - 1 0.14
Brandon Stevis 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 20 2.86 2 0.29 0 - 0 0.00
Edson Carvajal 7 - - - - - - - - 71.4 28.6 0.0 38 5.43 2 0.29 0 - 1 0.14
B. Stevis 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 31 5.17 2 0.33 0 - 2 0.33
Cristian Campo Hernández 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 27 4.50 1 0.17 0 - 1 0.17
G. Dopka 6 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 26 4.33 0 0.00 0 - 2 0.33
J. Encarnación 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 27 4.50 2 0.33 0 - 3 0.50
Jeremy Scheer 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 31 5.17 0 0.00 0 - 1 0.17
Joshua Encarnación 6 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 22 3.67 2 0.33 0 - 3 0.50
Luis Arroyo 6 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 24 4.00 1 0.17 0 - 0 0.00
Mark Verso 6 - - - - - - - - 50.0 16.7 33.3 34 5.67 0 0.00 0 - 1 0.17
Mathew Corrigan 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 33 5.50 2 0.33 0 - 0 0.00
Matthew Thompson 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 36 6.00 2 0.33 0 - 1 0.17
Muhammad Hassan 6 - - - - - - - - 16.7 66.6 16.7 31 5.17 0 0.00 0 - 1 0.17
N. Simon 6 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 23 3.83 1 0.17 0 - 0 0.00
Nabil Bensalah 6 - - - - - - - - 33.3 16.7 50.0 36 6.00 1 0.17 0 - 2 0.33
Rodrigo Albuquerque 6 - - - - - - - - 50.0 33.3 16.7 29 4.83 2 0.33 0 - 1 0.17
Thomas Snyder 6 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 40 6.67 2 0.33 0 - 1 0.17
A. Ndiaye 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 23 4.60 1 0.20 0 - 3 0.60
A. Nichols 5 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 29 5.80 1 0.20 0 - 0 0.00
A. Yaya 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 21 4.20 1 0.20 0 - 0 0.00
E. Arreguin 5 - - - - - - - - 40.0 20.0 40.0 31 6.20 2 0.40 0 - 2 0.40
E. Garcia 5 - - - - - - - - 40.0 60.0 0.0 20 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Osmanovic 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 20 4.00 1 0.20 0 - 1 0.20
Elvis Osmanovic 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 18 3.60 1 0.20 0 - 0 0.00
M. Corrigan 5 - - - - - - - - 0.0 20.0 80.0 11 2.20 1 0.20 0 - 2 0.40
N. Bensalah 5 - - - - - - - - 60.0 20.0 20.0 25 5.00 2 0.40 0 - 1 0.20
Natalie Simon 5 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 16 3.20 1 0.20 0 - 1 0.20
Alyssa Nichols 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 15 3.75 0 0.00 0 - 1 0.25
Atahan Yaya 4 - - - - - - - - 75.0 25.0 0.0 20 5.00 0 0.00 0 - 1 0.25
C. May 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 16 4.00 3 0.75 0 - 1 0.25
C. Radosav 4 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 22 5.50 2 0.50 0 - 2 0.50
Corbyn May 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 31 7.75 0 0.00 0 - 2 0.50
E. Koroleva 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 25 6.25 2 0.50 0 - 3 0.75
G. Flores 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 24 6.00 1 0.25 0 - 1 0.25
J. Griggs 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 19 4.75 1 0.25 0 - 0 0.00
John Matto 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 23 5.75 1 0.25 0 - 2 0.50
M. Hassan 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 23 5.75 0 0.00 0 - 1 0.25
M. Thompson 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 20 5.00 2 0.50 0 - 0 0.00
Muhammad Kaleia 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 26 6.50 1 0.25 0 - 2 0.50
Servando Berna Rico 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 21 5.25 1 0.25 0 - 3 0.75
Trevor Wiseman 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 23 5.75 1 0.25 0 - 1 0.25
Alyssa Pennington 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 1 0.33 0 - 0 0.00
B. Jensen 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 15 5.00 0 0.00 0 - 1 0.33
Calin Radosav 3 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 17 5.67 1 0.33 0 - 0 0.00
Gerald Flores 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 18 6.00 0 0.00 0 - 1 0.33
Greg Dopka 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 6 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Scheer 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 18 6.00 1 0.33 0 - 0 0.00
John C. Griggs 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 9 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
L. Arroyo 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 17 5.67 2 0.67 0 - 0 0.00
S. Berna Rico 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 2 0.67 0 - 1 0.33
T. Wiseman 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 22 7.33 0 0.00 0 - 0 0.00
B. Meyer 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 0 - 3 1.50
Benjamin Meyer 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 1 0.50 0 - 0 0.00
Brad Jensen 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 1 0.50 0 - 0 0.00
Ekaterina Koroleva 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 0 0.00
I. Bych 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
J. Matto 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 14 7.00 0 0.00 0 - 3 1.50
Joe Dickerson 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 2 1.00 0 - 0 0.00
T. Snyder 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Beehler 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 9 9.00 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Billeter 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 8.00 1 1.00 0 - 0 0.00
A. Calume 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Adorae Monroy 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Alex Billeter 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Amin Hadzic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Carlos Rodriguez 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Drew Klemp 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
E. Carvajal 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Joe Surgan 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 8.00 1 1.00 0 - 0 0.00
K. Johnston 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Kaleia 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 1 1.00 0 - 1 1.00
M. Verso 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00
R. Albuquerque 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Ramy Touchan 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Timothy Ford 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.

Comparer les arbitres

La comparaison des arbitres la plus juste se base sur les moyennes par match (Ø), car certains arbitres dirigent tout simplement plus de matchs que d'autres. Choisissez également une équipe dans le filtre pour voir la sévérité de chaque arbitre envers cette équipe : les colonnes Équipe ne comptent alors que les cartons, fautes et penaltys de cette équipe.