Jeremy Scheer

Nom Jeremy Scheer
Pays USA
Matchs arbitrés 9
Ligues 3
Cartons jaunes 50
Cartons rouges 0
Fautes 29
Penaltys accordés 1

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 9 44.5 44.4 11.1 50 5.56 0 0.00 29 29.00 1 0.11
USL Championship 6 33.3 50.0 16.7 31 5.17 0 0.00 0 - 1 0.17
Logo National Women's Soccer League - NWSL National Women's Soccer League - NWSL 2 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 29 29.00 0 0.00
MLS Next Pro 1 100.0 0.0 0.0 8 8.00 0 0.00 0 - 0 0.00

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Colorado Springs Colorado Springs 2 0.0 100.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo New Mexico United New Mexico United 2 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Hartford Athletic Hartford Athletic 2 0.0 50.0 50.0 5 2.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Indy Eleven Indy Eleven 2 50.0 50.0 0.0 6 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Washington Spirit (femmes) Washington Spirit (femmes) 2 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Logo Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Rhode Island Rhode Island 1 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Tulsa Roughnecks Tulsa Roughnecks 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Sacramento Republic Sacramento Republic 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Bay Bay 1 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo FC Cincinnati II FC Cincinnati II 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Huntsville City Huntsville City 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo NJ/NY Gotham FC (femmes) NJ/NY Gotham FC (femmes) 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.