Primera A
La Primera A est la plus haute ligue de football en Colombie. On peut la comparer à la Premier League ou à la Jupiler Pro League en Belgique. Le nom du sponsor de la ligue est la Liga BetPlay Dimayor. Nous suivons les résultats de ce championnat sud-américain parce que notre robot de football est populaire en Amérique du Sud.
La Primera A est gérée par la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano qui signifie "La plus grande division du football colombien". Cette association de football a fondé la ligue A colombienne le 15 août 1948.
Classement 2026 / 2027
Apertura
Primera A Analyse du classement
- • L’écart de points entre Atletico Nacional le haut et Deportivo Pereira le bas est de 30 points.
- • L’équipe en bas du classement (Deportivo Pereira) a besoin de 8 plus de points pour éviter la relégation automatique.
- • Différence entre Atletico Nacional à la 1re et Junior à la 2e place est de 5 points.
Primera A Performances à domicile / à l’extérieur
- • Meilleur bilan à domicile: Atletico Nacional (8/9 victoires, 89%)
- • Meilleur bilan à l’extérieur: Junior (5/9 victoires, 56%)
- • Plus grand avantage à domicile: Chico (+1.7 points par match à domicile)
- • Équipe la plus équilibrée: Independiente Medellin (0.1 différence entre domicile et extérieur)
- • Répartition des buts de la ligue: 62% marqués à domicile, 38% extérieur (296 domicile, 184 extérieur)
Mettez ce classement sur votre site
C'est très simple, il suffit d'accéder au configurateur de widgets en cliquant sur le bouton ci-dessous et de commencer à afficher le dernier classement de la Primera A sur votre site Web (il se met à jour en permanence).
Calendrier matchs 2026 / 2027
Résultats 2026 / 2027
Statistiques Primera A 2026 / 2027
Tous les chiffres ci-dessous concernent 383 jeux joués in Primera A 2026 / 2027.
Avantage du terrain
| Victoire à domicile | 179 (47%) |
| Match nul | 115 (30%) |
| Victoire à l'extérieur | 89 (23%) |
| Buts des équipes à domicile | 575 (1,50 par match) |
| Buts des équipes à l'extérieur | 394 (1,03 par match) |
Over / under buts
| Ligne | Nombre | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 354 | 92% | 8% |
| Over 1.5 | 284 | 74% | 26% |
| Over 2.5 | 183 | 48% | 52% |
| Over 3.5 | 91 | 24% | 76% |
| Over 4.5 | 41 | 11% | 89% |
| Over 5.5 | 11 | 3% | 97% |
Première et seconde mi-temps
| Buts en première mi-temps | 435 (45%) |
| Buts en seconde mi-temps | 526 (54%) |
| Les deux équipes marquent en première mi-temps | 84 (22%) |
| Les deux équipes marquent en seconde mi-temps | 96 (25%) |
| Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps | 14 (4%) |
| Minutes par but | 35,6 |
Scores les plus fréquents
| Résultat | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 57 | 14.9% |
| 1 - 0 | 47 | 12.3% |
| 2 - 1 | 40 | 10.4% |
| 2 - 0 | 33 | 8.6% |
| 1 - 2 | 30 | 7.8% |
| 0 - 0 | 29 | 7.6% |
| 2 - 2 | 28 | 7.3% |
| 0 - 1 | 23 | 6% |
| 3 - 0 | 16 | 4.2% |
| 3 - 1 | 12 | 3.1% |
Les scores sont notés du point de vue de l'équipe à domicile (383 matchs).
Nombre de buts par match
| Buts | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 2 | 101 | 26.4% |
| 3 | 92 | 24% |
| 1 | 70 | 18.3% |
| 4 | 50 | 13.1% |
| 5 | 30 | 7.8% |
| 0 | 29 | 7.6% |
| 6 | 7 | 1.8% |
| 7 | 3 | 0.8% |
Corners
| Corners par match | 8,89 |
| Équipe à domicile | 5,16 |
| Équipe à l'extérieur | 3,73 |
| Over 6.5 corners | 76% |
| Over 7.5 corners | 67% |
| Over 8.5 corners | 53% |
| Over 9.5 corners | 41% |
| Over 10.5 corners | 28% |
| Over 11.5 corners | 20% |
| Over 12.5 corners | 12% |
Basé sur 372 de 383 matchs.
Cartons
| Cartons par match | 5,97 |
| Cartons jaunes | 2121 |
| Cartons rouges | 164 |
| Over 2.5 cartons | 93% |
| Over 3.5 cartons | 81% |
| Over 4.5 cartons | 69% |
| Over 5.5 cartons | 54% |
| Over 6.5 cartons | 38% |
Statistiques de match
| Tirs par match | 24,69 |
| Tirs cadrés par match | 8,50 |
| Possession à domicile | 53% |
| Possession à l'extérieur | 47% |
| Fautes par match | 22,96 |
| Hors-jeu par match | 3,49 |
| xG équipe à domicile par match | 1,20 |
| xG équipe à l'extérieur par match | 0,91 |
Quand tombent les buts
Les clubs en chiffres
| Équipe | Buts |
|---|---|
Atletico Nacional
|
86 |
Santa Fe
|
63 |
Junior
|
61 |
America de Cali
|
57 |
Bucaramanga
|
56 |
Millonarios
|
56 |
Once Caldas
|
55 |
Independiente Medellin
|
54 |
| Équipe | Buts encaissés |
|---|---|
Jaguares
|
68 |
Chico
|
61 |
La Equidad
|
60 |
Cucuta
|
59 |
Alianza Petrolera
|
58 |
Deportivo Pereira
|
58 |
Deportivo Pasto
|
57 |
Junior
|
55 |
| Équipe | Clean sheets |
|---|---|
America de Cali
|
18 |
Deportivo Cali
|
17 |
Atletico Nacional
|
14 |
Junior
|
12 |
Deportes Tolima
|
12 |
Millonarios
|
12 |
Deportivo Pasto
|
12 |
Bucaramanga
|
11 |
| Équipe | Points |
|---|---|
Atletico Nacional
|
2,19 |
America de Cali
|
1,79 |
Deportivo Cali
|
1,65 |
Santa Fe
|
1,61 |
Once Caldas
|
1,56 |
Deportes Tolima
|
1,54 |
Independiente Medellin
|
1,49 |
Bucaramanga
|
1,49 |
| Équipe | Part |
|---|---|
Fortaleza FC
|
70% |
La Equidad
|
67% |
Once Caldas
|
67% |
Independiente Medellin
|
65% |
Santa Fe
|
63% |
Millonarios
|
62% |
Bucaramanga
|
59% |
Junior
|
57% |
| Équipe | Part |
|---|---|
Independiente Medellin
|
65% |
Atletico Nacional
|
60% |
La Equidad
|
59% |
Jaguares
|
54% |
Fortaleza FC
|
51% |
Cucuta
|
50% |
Junior
|
50% |
Santa Fe
|
49% |
| Équipe | Cartons |
|---|---|
Deportivo Pasto
|
3,51 |
Millonarios
|
3,35 |
Jaguares
|
3,32 |
Llaneros
|
3,30 |
Alianza Petrolera
|
3,24 |
America de Cali
|
3,18 |
Independiente Medellin
|
3,11 |
Junior
|
3,02 |
| Équipe | Corners |
|---|---|
Millonarios
|
5,56 |
Atletico Nacional
|
5,26 |
Independiente Medellin
|
5,17 |
Once Caldas
|
5,16 |
Deportes Tolima
|
5,15 |
Llaneros
|
5,06 |
Junior
|
4,71 |
Rionegro Aguilas
|
4,56 |
Les joueurs en chiffres Primera A 2026 / 2027
Offensif
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 20 |
| 2 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 19 |
| 3 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 17 |
| 3 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 17 |
| 5 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 16 |
| 5 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 16 |
| 7 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 15 |
| 8 | Andrés Jair Rentería Morelo Jaguares | 12 |
| 8 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 12 |
| 8 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 12 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 9 |
| 1 | Juan David Cuesta Santos Once Caldas | 9 |
| 1 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 9 |
| 1 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 9 |
| 5 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 8 |
| 5 | Omar Andrés Fernández Frasica Santa Fe | 8 |
| 7 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 7 |
| 7 | Andrés Ricaurte Vélez Rionegro Aguilas | 7 |
| 7 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 7 |
| 7 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 7 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 26 |
| 2 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 23 |
| 3 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 22 |
| 4 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 20 |
| 4 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 20 |
| 6 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 19 |
| 7 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 18 |
| 7 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 18 |
| 7 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 18 |
| 7 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 18 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 15 |
| 2 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 14 |
| 2 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 14 |
| 4 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 13 |
| 5 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 12 |
| 5 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 12 |
| 5 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 12 |
| 8 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 11 |
| 8 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 11 |
| 8 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 11 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 9 |
| 2 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 6 |
| 3 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 5 |
| 3 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 5 |
| 5 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 4 |
| 5 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 4 |
| 5 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 4 |
| 5 | Ricardo Luis Márquez González Rionegro Aguilas | 4 |
| 9 | Andrés Jair Rentería Morelo Jaguares | 3 |
| 9 | Andrés Juan Arroyo Romero Fortaleza FC | 3 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Eduar Arley Arízalas Tenorio Rionegro Aguilas | 4 |
| 2 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 3 |
| 2 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 3 |
| 2 | Michael David Barrios Puerta Once Caldas | 3 |
| 5 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 2 |
| 5 | Andrés Felipe Mosquera Guardia Rionegro Aguilas | 2 |
| 5 | Cristian Camilo Arrieta Medina Deportes Tolima | 2 |
| 5 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 2 |
| 5 | Deiber Jair Caicedo Mideros Junior | 2 |
| 5 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 2 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 108 |
| 2 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 84 |
| 3 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 78 |
| 4 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 71 |
| 5 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 67 |
| 6 | Andrés De Jesús Sarmiento Salas Atletico Nacional | 65 |
| 7 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 64 |
| 7 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 64 |
| 9 | Andrés Steven Rodríguez Ossa Deportivo Cali | 63 |
| 10 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 61 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Rodallega Martínez Santa Fe | 54 |
| 2 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 43 |
| 3 | Luis Fernando Muriel Fruto Junior | 39 |
| 4 | Jefry Arley Zapata Ramírez Once Caldas | 38 |
| 5 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 36 |
| 6 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 35 |
| 6 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 35 |
| 8 | Leonardo Fabio Castro Loaiza Millonarios | 33 |
| 9 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 32 |
| 10 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 31 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Camilo Mafla Rebellón Santa Fe | 69,2% |
| 1 | Deinner Alexander Quiñónes Quiñónes Alianza Petrolera | 69,2% |
| 3 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 68,6% |
| 4 | Michael David Barrios Puerta Once Caldas | 67,6% |
| 5 | Cristian Marcelo Álvarez Jaguares | 66,7% |
| 5 | Luis Fernando Miranda Molinares Llaneros | 66,7% |
| 5 | Mateo Zuleta García Once Caldas | 66,7% |
| 8 | Jeison Medina Escobar Independiente Medellin | 64,3% |
| 9 | Luifer Enrique Hernández Quintero Cucuta | 63,6% |
| 10 | Agustín Martegani Independiente Medellin | 62,5% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Benedetti Roa Deportivo Cali | 50,0% |
| 2 | Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio Junior | 47,1% |
| 3 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 35,1% |
| 4 | Brandon Andrés Caicedo Angulo Bucaramanga | 33,3% |
| 5 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 31,7% |
| 6 | Jorge Luis Rivaldo Pinto Rionegro Aguilas | 30,6% |
| 7 | Avilés Hurtado Herrera Deportivo Cali | 28,6% |
| 7 | Jeison Medina Escobar Independiente Medellin | 28,6% |
| 9 | Franco Misael Fagúndez Rosa Santa Fe | 27,8% |
| 9 | Jordy Joâo Monroy Ararat Deportivo Pereira | 27,8% |
À partir de 450 minutes jouées
Passes
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Yeison Estiven Guzmán Gómez America de Cali | 92 |
| 2 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 72 |
| 3 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 66 |
| 4 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 63 |
| 5 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Atletico Nacional | 58 |
| 6 | Cristian Marcelo Álvarez Jaguares | 55 |
| 7 | Andrés Ricaurte Vélez Rionegro Aguilas | 54 |
| 8 | Alfredo José Morelos Aviléz Atletico Nacional | 53 |
| 8 | Matías Pisano Deportivo Pasto | 53 |
| 10 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 51 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastián Felipe Guzmán Mendoza Deportes Tolima | 1.860 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 1.845 |
| 3 | Yesid Alberto Díaz Montero Fortaleza FC | 1.826 |
| 4 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 1.739 |
| 5 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 1.660 |
| 6 | William José Tesillo Gutiérrez Atletico Nacional | 1.634 |
| 7 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 1.596 |
| 8 | Jan Carlos Angulo Rosales Deportes Tolima | 1.424 |
| 9 | Andrés Felipe Mosquera Guardia Rionegro Aguilas | 1.355 |
| 10 | Jorman David Campuzano Puentes Atletico Nacional | 1.324 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 91,9% |
| 2 | Jader Andrés Quiñónes Caicedo Once Caldas | 91,0% |
| 3 | Andrés Felipe Reyes Ambuila Atletico Nacional | 90,9% |
| 4 | Nicolás Hernández Rodríguez America de Cali | 90,6% |
| 5 | Jhon Harold Balanta Carabalí Fortaleza FC | 90,5% |
| 6 | Juan Pablo Nieto Salazar Once Caldas | 90,3% |
| 7 | Simón García Valero Atletico Nacional | 90,3% |
| 8 | Jorman David Campuzano Puentes Atletico Nacional | 90,2% |
| 9 | Juan Manuel Zapata Zumaque Atletico Nacional | 90,2% |
| 10 | Alexis Serna Romaña Independiente Medellin | 89,9% |
À partir de 450 minutes jouées
Défensif
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 78 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 60 |
| 3 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 58 |
| 4 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 57 |
| 5 | Fabián Steven Ángel Bernal Junior | 56 |
| 5 | Víctor Danilo Mejía Mina Cucuta | 56 |
| 7 | Fabián Alexis Viáfara Alarcón Deportivo Cali | 55 |
| 8 | Edwin Alexis Velasco Uzuriaga Deportivo Cali | 54 |
| 8 | Juan David Ríos Henao Junior | 54 |
| 10 | Royscer Rafael Colpa Bolaño Jaguares | 53 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 52 |
| 2 | Jair Andrés Castillo León Alianza Petrolera | 45 |
| 3 | Fernando Antonio Álvarez Amador Deportivo Cali | 44 |
| 3 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 44 |
| 5 | Aldair Yesid Gutiérrez Toncel Bucaramanga | 40 |
| 6 | Nicolás Gil Uribe Deportivo Pasto | 39 |
| 7 | Daniel Alejandro Torres Rojas Santa Fe | 38 |
| 7 | Jefferson Mena Palacios Chico | 38 |
| 9 | Agustín Ezequiel Irazoque La Equidad | 37 |
| 9 | Jorge Luis Cardona Gutiérrez Once Caldas | 37 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jermein Zidane Peña Maiguel Junior | 29 |
| 2 | Carlos Alberto Henao Sánchez Jaguares | 26 |
| 3 | Carlos Alberto Vivas González La Equidad | 25 |
| 3 | Jorge Luis Cardona Gutiérrez Once Caldas | 25 |
| 5 | Anderson Darley Angulo Tenorio Deportes Tolima | 24 |
| 6 | Sebastián Urrea Arbeláez Deportivo Pereira | 22 |
| 7 | Jhon Alexander Quiñónes Angulo Cucuta | 21 |
| 8 | Francisco Javier Meza Palma Llaneros | 20 |
| 8 | Jan Carlos Angulo Rosales Deportes Tolima | 20 |
| 8 | Yesid Alberto Díaz Montero Fortaleza FC | 20 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 149 |
| 2 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 147 |
| 2 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 147 |
| 4 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 143 |
| 5 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 141 |
| 6 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 139 |
| 7 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 137 |
| 7 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 137 |
| 7 | Javier Alexander Mena Rionegro Aguilas | 137 |
| 10 | Frank Sebastián Lozano Rengifo Rionegro Aguilas | 136 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Dany Alejandro Rosero Valencia America de Cali | 76,3% |
| 2 | Jaine Stiven Barreiro Solis Millonarios | 71,2% |
| 3 | Julián Alveiro Quiñónes García Deportivo Pasto | 70,3% |
| 4 | Richard Stevens Rentería Moreno Deportivo Pereira | 67,9% |
| 5 | Juan José Viveros Sarasti Alianza Petrolera | 67,3% |
| 6 | Jhonier Viveros Díaz Jaguares | 67,2% |
| 7 | Jhonier Camilo Alomía Díaz Chico | 66,7% |
| 7 | Jimmy Gerardo Medranda Obando Llaneros | 66,7% |
| 9 | Nicolás Gil Uribe Deportivo Pasto | 66,3% |
| 10 | Cesar Rafael Haydar Villarreal Atletico Nacional | 65,2% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Larry Vásquez Ortega La Equidad | 30 |
| 2 | Víctor Danilo Mejía Mina Cucuta | 27 |
| 3 | Juan David Ríos Henao Junior | 24 |
| 4 | Juan Manuel Rengifo Duque Atletico Nacional | 22 |
| 5 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 20 |
| 5 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 20 |
| 5 | Juan Mateo Garavito Peláez Deportivo Pasto | 20 |
| 8 | Luis Francisco Sánchez Mosquera Deportes Tolima | 19 |
| 9 | Carlos Alberto Vivas González La Equidad | 18 |
| 9 | Edwar Manuel López Gomez Deportes Tolima | 18 |
Dribbles
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 32 |
| 1 | Jhomier Javier Guerrero González Millonarios | 32 |
| 3 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 29 |
| 3 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 29 |
| 3 | Luis Felipe Gómez Miranda Once Caldas | 29 |
| 6 | Eduar Arley Arízalas Tenorio Rionegro Aguilas | 26 |
| 6 | Javier Alexander Mena Rionegro Aguilas | 26 |
| 6 | Johan Andrés Martínez Deportivo Cali | 26 |
| 6 | Kevin Parra Atehortúa Atletico Nacional | 26 |
| 10 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 25 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Leonardo Pico Carvajal Fortaleza FC | 72,7% |
| 2 | Jorman David Campuzano Puentes Atletico Nacional | 70,8% |
| 3 | Omar Andrés Bertel Vergara America de Cali | 64,3% |
| 4 | Johan Camilo Caballero Cristancho La Equidad | 61,5% |
| 5 | Fabio Alejandro Delgado Tacán Deportivo Pereira | 60,0% |
| 5 | Jair Andrés Castillo León Alianza Petrolera | 60,0% |
| 7 | Fabián Alexis Suárez Chalare Rionegro Aguilas | 58,3% |
| 7 | Juan José Ramírez Montoya Llaneros | 58,3% |
| 9 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 57,7% |
| 10 | Andrés Jair Rentería Morelo Jaguares | 55,0% |
À partir de 450 minutes jouées
Gardien de but
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Pedro David Gallese Quiróz Deportivo Cali | 16 |
| 2 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 13 |
| 3 | Alvino Volpi Neto Deportes Tolima | 12 |
| 4 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 11 |
| 4 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 11 |
| 6 | Geovanni Banguera Delgado Deportivo Pasto | 10 |
| 7 | Javier Nicolás Burrai Millonarios | 9 |
| 7 | Jorge Iván Soto Botero Rionegro Aguilas | 9 |
| 9 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo Santa Fe | 8 |
| 9 | Eder Aleixo Chaux Ospina Independiente Medellin | 8 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Wuilker Fariñez Aray La Equidad | 113 |
| 2 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 109 |
| 3 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 103 |
| 4 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo Santa Fe | 92 |
| 5 | Pedro David Gallese Quiróz Deportivo Cali | 87 |
| 6 | Yimy Andrés Gómez Palacio Deportivo Pereira | 86 |
| 7 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 80 |
| 8 | Jorge Iván Soto Botero Rionegro Aguilas | 79 |
| 9 | Franklin Mosquera Mosquera Jaguares | 78 |
| 9 | Geovanni Banguera Delgado Deportivo Pasto | 78 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | David Ospina Ramírez Atletico Nacional | 85,0% |
| 2 | Pedro David Gallese Quiróz Deportivo Cali | 80,6% |
| 3 | David Santiago Agudelo Ospina Chico | 79,5% |
| 4 | Diego Alejandro Novoa Urrego Bucaramanga | 79,3% |
| 5 | Cristopher Javier Fiermarin Forlán Bucaramanga | 79,2% |
| 6 | Jorge Iván Soto Botero Rionegro Aguilas | 79,0% |
| 7 | Franco Armani Atletico Nacional | 78,6% |
| 8 | Yimy Andrés Gómez Palacio Deportivo Pereira | 78,2% |
| 9 | Andrés Felipe Mosquera Marmolejo Santa Fe | 77,3% |
| 10 | Eder Aleixo Chaux Ospina Independiente Medellin | 76,5% |
À partir de 450 minutes jouées
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jean Paulo Fernandes Filho America de Cali | 3 |
| 2 | Mauro Santiago Silveira Lacuesta Junior | 2 |
| 2 | Miguel Alejandro Silva Jaimes Fortaleza FC | 2 |
| 4 | Alejandro Rodríguez Bahena Deportivo Cali | 1 |
| 4 | Cristopher Javier Fiermarin Forlán Bucaramanga | 1 |
| 4 | Diego Alejandro Novoa Urrego Bucaramanga | 1 |
| 4 | Geovanni Banguera Delgado Deportivo Pasto | 1 |
| 4 | Joan Felipe Parra Marin Once Caldas | 1 |
| 4 | Roameth Romaña Garavito Llaneros | 1 |
| 4 | Wuilker Fariñez Aray La Equidad | 1 |
Discipline
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 17 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 15 |
| 2 | Rodrigo Andrés Ureña Reyes Millonarios | 15 |
| 4 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 14 |
| 4 | Juan Mateo Garavito Peláez Deportivo Pasto | 14 |
| 4 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 14 |
| 7 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Atletico Nacional | 13 |
| 7 | Fredy Hinestroza Arias Bucaramanga | 13 |
| 7 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 13 |
| 7 | Juan David Ríos Henao Junior | 13 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Fabian Quintero Loor Llaneros | 3 |
| 1 | Mateo Zuleta García Once Caldas | 3 |
| 3 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 2 |
| 3 | Carlos Alberto Romaña Mena Bucaramanga | 2 |
| 3 | Daniel Alejandro Torres Rojas Santa Fe | 2 |
| 3 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 2 |
| 3 | Francisco Javier Chaverra Angulo Millonarios | 2 |
| 3 | Helibelton Palacios Zapata Santa Fe | 2 |
| 3 | Jaime Andrés Peralta González Cucuta | 2 |
| 3 | Jesús David Rivas Hernández Junior | 2 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 18 |
| 2 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 16 |
| 2 | Rodrigo Andrés Ureña Reyes Millonarios | 16 |
| 2 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 16 |
| 5 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 15 |
| 5 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 15 |
| 7 | Jaime Andrés Peralta González Cucuta | 14 |
| 7 | Juan Mateo Garavito Peláez Deportivo Pasto | 14 |
| 9 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Atletico Nacional | 13 |
| 9 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 13 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juan David Ríos Henao Junior | 78 |
| 2 | Rafael Andrés Carrascal Avilez America de Cali | 60 |
| 3 | Didier Andrés Moreno Asprilla Independiente Medellin | 56 |
| 4 | Felix Eduardo Charrupí Mina Bucaramanga | 55 |
| 5 | Enrique Carlos Serje Orozco Deportivo Pasto | 53 |
| 6 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 49 |
| 7 | Joan Sebastián Castro Dinas La Equidad | 47 |
| 8 | Francisco David Fydriszewski Junior | 46 |
| 8 | Javier Alexander Mena Rionegro Aguilas | 46 |
| 8 | Josen David Escobar del Duca America de Cali | 46 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 89 |
| 2 | Leider Sebastián Berdugo Ruiz Cucuta | 82 |
| 3 | Andrey Estupiñán Quiñonez Millonarios | 76 |
| 3 | Fabián Héctor Sambueza Bucaramanga | 76 |
| 5 | Walmer Pacheco Mejía Deportivo Pereira | 74 |
| 6 | Jesús Muñoz Gutiérrez Alianza Petrolera | 68 |
| 7 | Enmerson Geovanny Batalla Martínez Bucaramanga | 56 |
| 8 | Andrés Ricaurte Vélez Rionegro Aguilas | 55 |
| 9 | Luis Francisco Sánchez Mosquera Deportes Tolima | 53 |
| 10 | Francisco Javier Chaverra Angulo Millonarios | 52 |
| Joueur | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricio Damián Sanguinetti Fernández La Equidad | 35 |
| 2 | Luciano Daniel Pons Bucaramanga | 28 |
| 3 | Dayro Mauricio Moreno Galindo Once Caldas | 26 |
| 4 | Santiago Mera Chico | 22 |
| 5 | Andrés Jair Rentería Morelo Jaguares | 21 |
| 6 | Jhon Freduar Vásquez Anaya Llaneros | 20 |
