West Brom est une équipe de football de L'Angleterre. Le club a été fondé en 1878 et existe depuis 147 ans. West Brom joue principalement dans son stade à domicile The Hawthorns à West Bromwich. Nous suivons les scores de football de ce club depuis 2014-08-16.
Équipe | Pts |
---|---|
Leeds | 63 |
Burnley | 61 |
Sheffield Utd | 61 |
Sunderland | 58 |
Blackburn | 45 |
West Brom | 44 |
Middlesbrough | 44 |
Norwich | 42 |
Bristol City | 42 |
Sheffield Wednesday | 42 |
Coventry | 41 |
Watford | 41 |
QPR | 41 |
Millwall | 40 |
Preston | 37 |
Oxford United | 37 |
Swansea | 34 |
Stoke City | 32 |
Cardiff | 31 |
Portsmouth | 30 |
Hull City | 29 |
Derby | 27 |
Luton | 27 |
Plymouth | 25 |
Ligue |
PaysL'Angleterre |
Fondé1878-01-01 |
StadeThe Hawthorns |
TransfertsTransferts West Brom |
CalendrierCalendrier West Brom |
Discord command
/live name:west-brom
|