New York City FC est une équipe de football de Etats Unis. Le club a été fondé en 2013 et existe depuis 11 ans. New York City FC joue principalement dans son stade à domicile Yankee Stadium à New York City. Nous suivons les scores de football de ce club depuis 2015-03-08.
Équipe | Pts |
---|---|
Inter Miami | 71 |
Columbus Crew | 60 |
FC Cincinnati | 56 |
Orlando City SC | 52 |
Charlotte | 48 |
New York City FC | 47 |
New York Red Bulls | 47 |
DC United | 40 |
Montreal Impact | 40 |
Toronto FC | 37 |
Philadelphia Union | 37 |
Atlanta United FC | 37 |
Nashville SC | 33 |
New England Revolution | 31 |
Chicago Fire | 30 |
Équipe | Pts |
---|---|
Los Angeles Galaxy | 64 |
Los Angeles FC | 58 |
Seattle Sounders | 56 |
Real Salt Lake | 56 |
Houston Dynamo | 51 |
Colorado Rapids | 50 |
Minnesota United FC | 49 |
Vancouver Whitecaps | 47 |
Portland Timbers | 45 |
Austin | 39 |
FC Dallas | 37 |
St. Louis City | 37 |
Sporting Kansas City | 31 |
San Jose Earthquakes | 21 |
Ligue |
PaysEtats Unis |
Fondé2013-01-01 |
StadeYankee Stadium |
TransfertsTransferts New York City FC |
CalendrierCalendrier New York City FC |
Football Nation bot command
/live name:new-york-city-fc
|