Joueurs les plus sanctionnés d'Emmen
13 joueurs ont récolté 38 cartons pour Emmen en 2026. Sur 16 matchs joués.
| # | Joueur | Cartons | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Mukeh | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Alessandro Feridun Hojabrpour | 5 | 5 | - |
| 3 | Bryan Albert van Hove | 5 | 5 | - |
| 4 | Luca Everink | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Michael Breij | 4 | 4 | - |
| 6 | Jack Cooper Love | 3 | 3 | - |
| 7 | Yanis Dedelhomme | 3 | 3 | - |
| 8 | Freddy Quispel | 2 | 2 | - |
| 9 | Sil Veldhuis | 2 | 2 | - |
| 10 | Stan van Manen | 2 | 2 | - |
| 11 | Mustafa Abdullatif | 1 | 1 | - |
| 12 | Rodney Kongolo | 1 | 1 | - |
| 13 | Torben Rhein | 1 | 1 | - |
Emmen · Statistiques · Joueurs