Allen Chapman

Nom Allen Chapman
Pays USA
Matchs arbitrés 193
Ligues 1
Cartons jaunes 697
Cartons rouges 39
Fautes 3497
Penaltys accordés 82

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 193 56.5 21.8 21.7 697 3.65 39 0.20 3497 19.87 82 0.43
Major League Soccer - MLS 193 56.5 21.8 21.7 697 3.65 39 0.20 3497 19.87 82 0.43

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Toronto FC Toronto FC 21 57.1 28.6 14.3 41 1.95 1 0.05 220 11.00 6 0.29
Logo New York Red Bulls New York Red Bulls 21 76.2 23.8 0.0 44 2.10 2 0.10 166 9.76 5 0.24
Logo Portland Timbers Portland Timbers 20 65.0 0.0 35.0 41 2.05 5 0.25 157 8.72 2 0.10
Logo Houston Dynamo Houston Dynamo 19 68.4 5.3 26.3 35 1.84 0 0.00 219 11.53 5 0.26
Logo Columbus Crew Columbus Crew 18 61.1 16.7 22.2 23 1.28 1 0.06 154 9.63 4 0.22
Logo FC Dallas FC Dallas 18 55.6 11.1 33.3 39 2.17 2 0.11 187 11.00 0 0.00
Logo New York City FC New York City FC 17 52.9 29.4 17.7 43 2.53 1 0.06 135 9.64 5 0.29
Logo Atlanta United FC Atlanta United FC 17 53.0 23.5 23.5 28 1.75 1 0.06 139 9.93 5 0.31
Logo Seattle Sounders Seattle Sounders 16 56.3 25.0 18.7 28 1.75 0 0.00 160 10.00 4 0.25
Logo Orlando City SC Orlando City SC 15 33.3 40.0 26.7 26 1.73 1 0.07 131 9.36 3 0.20
Logo Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 15 46.7 33.3 20.0 30 2.00 3 0.20 131 10.08 0 0.00
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union 15 60.0 26.7 13.3 29 1.93 2 0.13 147 11.31 6 0.40
Logo Colorado Rapids Colorado Rapids 15 73.3 6.7 20.0 38 2.53 4 0.27 139 9.93 2 0.13
Logo DC United DC United 15 53.3 26.7 20.0 23 1.53 2 0.13 180 12.00 2 0.13
Logo Sporting Kansas City Sporting Kansas City 14 64.3 21.4 14.3 26 1.86 3 0.21 102 8.50 2 0.14
Logo Los Angeles FC Los Angeles FC 13 61.5 7.7 30.8 13 1.00 1 0.08 105 9.55 4 0.31
Logo Chicago Fire Chicago Fire 13 76.9 23.1 0.0 15 1.15 0 0.00 103 8.58 3 0.23
Logo CF Montréal CF Montréal 12 33.4 33.3 33.3 25 2.08 3 0.25 124 12.40 4 0.33
Logo San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 11 36.4 27.3 36.3 14 1.27 0 0.00 61 6.10 2 0.18
Logo Minnesota United FC Minnesota United FC 11 63.6 18.2 18.2 15 1.50 1 0.10 107 9.73 2 0.20
Logo Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 11 72.7 9.1 18.2 17 1.70 4 0.40 82 9.11 4 0.40
Logo New England Revolution New England Revolution 10 30.0 40.0 30.0 16 1.78 1 0.11 99 9.90 1 0.11
Logo Nashville SC Nashville SC 7 28.6 28.6 42.8 12 1.71 0 0.00 93 13.29 2 0.29
Logo Real Salt Lake Real Salt Lake 7 57.1 0.0 42.9 15 2.14 0 0.00 49 8.17 2 0.29
Logo Inter Miami Inter Miami 6 33.3 50.0 16.7 12 2.00 0 0.00 49 8.17 1 0.17
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati 6 66.6 16.7 16.7 9 1.50 1 0.17 42 7.00 1 0.17
Logo Charlotte Charlotte 6 83.3 16.7 0.0 9 1.50 0 0.00 63 10.50 2 0.33
Logo Austin Austin 6 33.4 33.3 33.3 8 1.33 0 0.00 59 9.83 1 0.17
Logo Whitecaps Whitecaps 5 40.0 20.0 40.0 14 2.80 0 0.00 30 7.50 1 0.20
Logo St. Louis City St. Louis City 4 50.0 25.0 25.0 5 1.25 0 0.00 41 10.25 1 0.25
Logo San Diego San Diego 2 0.0 100.0 0.0 4 2.00 0 0.00 23 11.50 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.