Allen Chapman

Nom Allen Chapman
Pays USA
Matchs arbitrés 178
Ligues 1
Cartons jaunes 646
Cartons rouges 36
Fautes 3210
Penaltys accordés 78

Statistiques par ligue

Ligue M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Total 178 57.3 21.4 21.3 646 3.67 36 0.20 3210 20.06 78 0.44
Major League Soccer - MLS 178 57.3 21.4 21.3 646 3.67 36 0.20 3210 20.06 78 0.44

Statistiques par équipe

Les cartons et les fautes sont ceux de l'équipe elle-même, les penaltys sont ceux accordés à l'équipe.

Équipe M Domicile % Extérieur % Nul % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fte Ø Fte Pen Ø Pen
Logo Toronto FC Toronto FC 20 55.0 30.0 15.0 39 1.95 1 0.05 207 10.89 6 0.30
Logo New York Red Bulls New York Red Bulls 19 78.9 21.1 0.0 40 2.11 1 0.05 149 9.93 4 0.21
Logo Portland Timbers Portland Timbers 18 66.7 0.0 33.3 39 2.17 5 0.28 146 9.13 2 0.11
Logo Houston Dynamo Houston Dynamo 18 66.7 5.5 27.8 32 1.78 0 0.00 208 11.56 5 0.28
Logo New York City FC New York City FC 17 52.9 29.4 17.7 43 2.53 1 0.06 135 9.64 5 0.29
Logo FC Dallas FC Dallas 17 58.8 5.9 35.3 37 2.18 2 0.12 179 11.19 0 0.00
Logo Columbus Crew Columbus Crew 16 56.3 18.7 25.0 21 1.31 1 0.06 137 9.79 3 0.19
Logo Seattle Sounders Seattle Sounders 16 56.3 25.0 18.7 28 1.75 0 0.00 150 10.00 4 0.25
Logo Atlanta United FC Atlanta United FC 15 53.3 20.0 26.7 24 1.71 0 0.00 123 10.25 5 0.36
Logo Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 15 46.7 33.3 20.0 30 2.00 3 0.20 131 10.08 0 0.00
Logo DC United DC United 15 53.3 26.7 20.0 23 1.53 2 0.13 180 12.00 2 0.13
Logo Orlando City SC Orlando City SC 14 35.7 42.9 21.4 24 1.71 1 0.07 121 9.31 3 0.21
Logo Philadelphia Union Philadelphia Union 14 57.1 28.6 14.3 26 1.86 2 0.14 132 11.00 6 0.43
Logo Colorado Rapids Colorado Rapids 14 71.4 7.2 21.4 35 2.50 4 0.29 131 10.08 2 0.14
Logo Los Angeles FC Los Angeles FC 12 66.7 8.3 25.0 13 1.08 1 0.08 98 9.80 4 0.33
Logo Chicago Fire Chicago Fire 12 83.3 16.7 0.0 14 1.17 0 0.00 96 8.73 3 0.25
Logo Sporting Kansas City Sporting Kansas City 12 66.6 16.7 16.7 23 1.92 3 0.25 82 8.20 2 0.17
Logo CF Montréal CF Montréal 11 36.4 36.3 27.3 21 1.91 3 0.27 107 11.89 4 0.36
Logo Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 11 72.7 9.1 18.2 17 1.70 4 0.40 82 9.11 4 0.40
Logo New England Revolution New England Revolution 10 30.0 40.0 30.0 16 1.78 1 0.11 99 9.90 1 0.11
Logo San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 10 40.0 20.0 40.0 14 1.40 0 0.00 55 6.11 2 0.20
Logo Minnesota United FC Minnesota United FC 9 77.8 11.1 11.1 10 1.25 1 0.13 87 9.67 2 0.25
Logo Nashville SC Nashville SC 6 33.3 16.7 50.0 12 2.00 0 0.00 87 14.50 2 0.33
Logo Real Salt Lake Real Salt Lake 6 66.7 0.0 33.3 12 2.00 0 0.00 44 8.80 2 0.33
Logo Inter Miami Inter Miami 5 40.0 60.0 0.0 10 2.00 0 0.00 42 8.40 1 0.20
Logo FC Cincinnati FC Cincinnati 5 60.0 20.0 20.0 8 1.60 0 0.00 34 6.80 1 0.20
Logo Austin Austin 5 40.0 40.0 20.0 8 1.60 0 0.00 42 10.50 1 0.20
Logo Whitecaps Whitecaps 5 40.0 20.0 40.0 14 2.80 0 0.00 30 7.50 1 0.20
Logo Charlotte Charlotte 4 75.0 25.0 0.0 6 1.50 0 0.00 47 11.75 1 0.25
Logo St. Louis City St. Louis City 3 33.4 33.3 33.3 3 1.00 0 0.00 26 8.67 0 0.00
Logo San Diego San Diego 2 0.0 100.0 0.0 4 2.00 0 0.00 23 11.50 0 0.00
Légende
M Matchs arbitrés
Domicile % Pourcentage de victoires à domicile
Extérieur % Pourcentage de victoires à l'extérieur
Nul % Pourcentage de matchs nuls
🟨 Cartons jaunes
🟥 Cartons rouges
Fte Fautes
Pen Penaltys accordés
Ø Moyenne par match

Seuls les matchs terminés comptent, et uniquement ceux dont nous avons les chiffres.