Solomon Sakuragawa vs Toma Murata : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2025. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Solomon Sakuragawa | Toma Murata | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 65 | Matchs | 18 |
| 38 | Titularisations | 7 |
| 3,595 | Minutes jouées | 757 |
| 15 | Buts | - |
| 4 | Assists | 0 |
| 19 | Buts + passes décisives | 0 |
| 2 | Penaltys marqués | 0 |
| 36 | Passes clés | 6 |
| 28 | Dribbles réussis | 8 |
| 7 | Cartons jaunes | 0 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.38 | Buts | - |
| 0.10 | Assists | 0.00 |
| 0.48 | Buts + passes décisives | 0.00 |
| 2.15 | Tirs | 0.36 |
| 1.03 | Tirs cadrés | - |
| 0.90 | Passes clés | 0.71 |
| 0.70 | Dribbles réussis | 0.95 |
| 8.76 | Duels gagnés | 5.35 |
| 0.58 | Tacles | 1.90 |
| 0.20 | Interceptions | 1.19 |
| 1.25 | Fautes subies | 1.31 |
| Efficacité | ||
| 6.81 | Note FN | 6.68 |
| 240 | Minutes par but | - |
| 189 | Minutes par but ou passe décisive | - |
| 48% | Tirs cadrés (%) | - |
| 17% | Tirs transformés (%) | - |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 44% | Dribbles réussis (%) | 40% |
| 44% | Duels gagnés (%) | 54% |
Solomon Sakuragawa et Toma Murata dans la même équipe
Solomon Sakuragawa et Toma Murata ont joué 16 matchs ensemble : 2 victoires, 2 nuls et 12 défaites. Solomon Sakuragawa y a marqué 1 fois, Toma Murata 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Solomon SakuragawaB / PD | Toma MurataB / PD |
|---|---|---|
| Kashima Antlers 2-1 Yokohama FC J1 League, 08/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Tokyo 2-1 Yokohama FC J1 League, 28/06/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 0-4 Sanfrecce Hiroshima J1 League, 22/06/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 0-1 Kawasaki Frontale J1 League, 14/06/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Urawa 2-1 Yokohama FC J1 League, 01/06/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 1-1 Kashiwa Reysol J1 League, 25/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 0-1 Yokohama FC J1 League, 17/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kawasaki Frontale 2-1 Yokohama FC J1 League, 14/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 1-0 Avispa Fukuoka J1 League, 10/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Tokyo Verdy 2-0 Yokohama FC J1 League, 06/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Solomon Sakuragawa | Toma Murata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| J1 League | 65 | 15 | 4 | 18 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Solomon Sakuragawa | Toma Murata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 |
|
10 | 3 | 0 | - | - | - | |
| 2026 |
|
20 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 2025 |
|
35 | 4 | 3 |
|
18 | - | 0 |
Solomon Sakuragawa vs Toma Murata en chiffres
Depuis la saison 2025, Solomon Sakuragawa a joué 65 matchs que nous suivons, avec 15 buts et 4 passes décisives : en moyenne 0.48 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2025, Toma Murata a joué 18 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.00 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Solomon Sakuragawa, tout sur Toma Murata, comparer d'autres joueurs.

