Osama Faisal vs Yaw Annor : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2022. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Osama Faisal | Yaw Annor | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 89 | Matchs | 84 |
| 79 | Titularisations | 65 |
| 7,189 | Minutes jouées | 5,672 |
| 32 | Buts | 27 |
| 6 | Assists | 11 |
| 38 | Buts + passes décisives | 38 |
| 9 | Penaltys marqués | 0 |
| 82 | Passes clés | 51 |
| 87 | Dribbles réussis | 71 |
| 17 | Cartons jaunes | 10 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.40 | Buts | 0.43 |
| 0.08 | Assists | 0.17 |
| 0.48 | Buts + passes décisives | 0.60 |
| 1.88 | Tirs | 2.57 |
| 0.90 | Tirs cadrés | 1.05 |
| 1.03 | Passes clés | 0.81 |
| 1.09 | Dribbles réussis | 1.13 |
| 6.07 | Duels gagnés | 3.82 |
| 1.01 | Tacles | 0.87 |
| 0.36 | Interceptions | 0.44 |
| 1.64 | Fautes subies | 1.19 |
| Efficacité | ||
| 7.07 | Note FN | 7.00 |
| 225 | Minutes par but | 210 |
| 189 | Minutes par but ou passe décisive | 149 |
| 48% | Tirs cadrés (%) | 41% |
| 21% | Tirs transformés (%) | 17% |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 44% | Dribbles réussis (%) | 50% |
| 47% | Duels gagnés (%) | 42% |
Osama Faisal contre Yaw Annor
Osama Faisal et Yaw Annor se sont affrontés une fois. Osama Faisal y a marqué 0 buts et donné 0 passes décisives, Yaw Annor 0 buts et 1 passes décisives.
| Match | Osama FaisalB / PD | Yaw AnnorB / PD |
|---|---|---|
| Ismaily SC 2-1 National Bank of Egypt Championnat d'Égypte de football, 05/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Osama Faisal et Yaw Annor dans la même équipe
Osama Faisal et Yaw Annor ont joué 56 matchs ensemble : 20 victoires, 23 nuls et 13 défaites. Osama Faisal y a marqué 23 fois, Yaw Annor 17 fois.
Buts de Yaw Annor sur une passe décisive de Osama Faisal : 1. Buts de Osama Faisal sur une passe décisive de Yaw Annor : 5.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Osama FaisalB / PD | Yaw AnnorB / PD |
|---|---|---|
| Ceramica Cleopatra 2-0 National Bank of Egypt Championnat d'Égypte de football, 14/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| National Bank of Egypt 3-1 Ghazl El Mehalla Championnat d'Égypte de football, 07/09/2026 | 2 / 0 | 0 / 1 |
| Pharco 0-1 National Bank of Egypt Championnat d'Égypte de football, 22/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| National Bank of Egypt 1-1 El Gouna FC Championnat d'Égypte de football, 17/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| National Bank of Egypt 2-3 Petrojet Championnat d'Égypte de football, 13/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| National Bank of Egypt 0-0 Ismaily SC Championnat d'Égypte de football, 07/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| National Bank of Egypt 2-1 Modern Sport FC Championnat d'Égypte de football, 03/05/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Kahraba Ismailia 1-3 National Bank of Egypt Championnat d'Égypte de football, 28/04/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| National Bank of Egypt 2-1 Masr Championnat d'Égypte de football, 24/04/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Ghazl El Mehalla 1-1 National Bank of Egypt Championnat d'Égypte de football, 21/03/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Osama Faisal | Yaw Annor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Championnat d'Égypte de football | 80 | 32 | 6 | 84 | 27 | 11 |
Saison par saison
| Saison | Osama Faisal | Yaw Annor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 |
|
1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2026 |
|
3 | 2 | 0 |
|
6 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
31 | 9 | 4 |
|
23 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
29 | 12 | 1 |
|
22 | 10 | 4 |
| 2023 |
|
24 | 7 | 1 |
|
27 | 11 | 5 |
| 2022 |
|
1 | 2 | 0 |
|
6 | 4 | 1 |
Osama Faisal vs Yaw Annor en chiffres
Depuis la saison 2022, Osama Faisal a joué 89 matchs que nous suivons, avec 32 buts et 6 passes décisives : en moyenne 0.48 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Yaw Annor a joué 84 matchs que nous suivons, avec 27 buts et 11 passes décisives : en moyenne 0.60 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Osama Faisal, tout sur Yaw Annor, comparer d'autres joueurs.
