Marcelo Antônio Guedes Filho vs Tate Russell : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2015 pour Marcelo Antônio Guedes Filho, depuis la saison 2018 pour Tate Russell. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Marcelo Antônio Guedes Filho, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent. Pour Tate Russell, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Marcelo Antônio Guedes Filho | Tate Russell | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 184 | Matchs | 55 |
| 184 | Titularisations | 43 |
| 16,323 | Minutes jouées | 3,836 |
| 11 | Buts | 2 |
| 3 | Assists | 2 |
| 14 | Buts + passes décisives | 4 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 49 | Passes clés | 28 |
| 26 | Dribbles réussis | 43 |
| 33 | Cartons jaunes | 4 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.06 | Buts | 0.05 |
| 0.02 | Assists | 0.05 |
| 0.08 | Buts + passes décisives | 0.09 |
| 0.70 | Tirs | 0.52 |
| 0.22 | Tirs cadrés | 0.19 |
| 0.27 | Passes clés | 0.66 |
| 0.14 | Dribbles réussis | 1.01 |
| 5.73 | Duels gagnés | 4.60 |
| 0.38 | Tacles | 1.88 |
| 1.88 | Interceptions | 1.10 |
| 0.29 | Fautes subies | 0.56 |
| Efficacité | ||
| 7.17 | Note FN | 6.71 |
| 1,484 | Minutes par but | 1,918 |
| 1,166 | Minutes par but ou passe décisive | 959 |
| 31% | Tirs cadrés (%) | 36% |
| 9% | Tirs transformés (%) | 9% |
| 74% | Dribbles réussis (%) | 55% |
| 67% | Duels gagnés (%) | 53% |
Marcelo Antônio Guedes Filho et Tate Russell dans la même équipe
Marcelo Antônio Guedes Filho et Tate Russell ont joué 16 matchs ensemble : 6 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Marcelo Antônio Guedes Filho y a marqué 2 fois, Tate Russell 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Marcelo Antônio Guedes FilhoB / PD | Tate RussellB / PD |
|---|---|---|
| Sydney 2-1 Western Sydney Wanderers A-League, 13/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 1-2 Brisbane Roar A-League, 05/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Macarthur 1-3 Western Sydney Wanderers A-League, 01/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 3-3 Newcastle Jets A-League, 11/02/2024 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Macarthur 4-3 Western Sydney Wanderers A-League, 04/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 0-1 Central Coast Mariners A-League, 06/01/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 3-1 Macarthur A-League, 01/01/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wellington Phoenix 2-0 Western Sydney Wanderers A-League, 23/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 1-0 Adelaide United A-League, 15/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 3-4 Melbourne Victory A-League, 10/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Marcelo Antônio Guedes Filho | Tate Russell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| A-League | 27 | 2 | 1 | 55 | 2 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Marcelo Antônio Guedes Filho | Tate Russell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2024 | - | - | - |
|
27 | 1 | 1 | |
| 2023 |
|
26 | 2 | 1 |
|
16 | 1 | - |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
41 | - | 1 |
|
12 | - | 1 |
| 2017 |
|
41 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 2016 |
|
42 | 3 | - | - | - | - | |
| 2015 |
|
33 | 3 | - | - | - | - | |
Marcelo Antônio Guedes Filho vs Tate Russell en chiffres
Depuis la saison 2015, Marcelo Antônio Guedes Filho a joué 184 matchs que nous suivons, avec 11 buts et 3 passes décisives : en moyenne 0.08 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2018, Tate Russell a joué 55 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.09 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Marcelo Antônio Guedes Filho, tout sur Tate Russell, comparer d'autres joueurs.

