Louie Marsh vs Phoenix Patterson : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Louie Marsh | Phoenix Patterson | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 48 | Matchs | 126 |
| 34 | Titularisations | 75 |
| 2,735 | Minutes jouées | 7,007 |
| 12 | Buts | 11 |
| 4 | Assists | 23 |
| 16 | Buts + passes décisives | 34 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 34 | Passes clés | 202 |
| 35 | Dribbles réussis | 63 |
| 4 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.39 | Buts | 0.14 |
| 0.13 | Assists | 0.30 |
| 0.53 | Buts + passes décisives | 0.44 |
| 2.20 | Tirs | 1.27 |
| 1.28 | Tirs cadrés | 0.74 |
| 1.12 | Passes clés | 2.59 |
| 1.15 | Dribbles réussis | 0.81 |
| 4.67 | Duels gagnés | 3.21 |
| 1.22 | Tacles | 0.96 |
| 0.39 | Interceptions | 0.58 |
| 1.41 | Fautes subies | 1.10 |
| Efficacité | ||
| 6.88 | Note FN | 7.00 |
| 228 | Minutes par but | 637 |
| 171 | Minutes par but ou passe décisive | 206 |
| 58% | Tirs cadrés (%) | 59% |
| 18% | Tirs transformés (%) | 11% |
| - | Penaltys réussis (%) | 0% |
| 39% | Dribbles réussis (%) | 42% |
| 39% | Duels gagnés (%) | 44% |
Louie Marsh et Phoenix Patterson dans la même équipe
Louie Marsh et Phoenix Patterson ont joué 14 matchs ensemble : 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Louie Marsh y a marqué 2 fois, Phoenix Patterson 2 fois.
Buts de Phoenix Patterson sur une passe décisive de Louie Marsh : 0. Buts de Louie Marsh sur une passe décisive de Phoenix Patterson : 1.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Louie MarshB / PD | Phoenix PattersonB / PD |
|---|---|---|
| Harrogate Town 3-1 Fleetwood Town League Two, 21/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fleetwood Town 0-4 Swindon Town League Two, 05/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Accrington ST 1-4 Fleetwood Town League Two, 01/04/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Milton Keynes Dons 2-4 Fleetwood Town League Two, 29/03/2025 | 1 / 0 | 0 / 1 |
| Fleetwood Town 0-0 Tranmere League Two, 22/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Colchester 3-0 Fleetwood Town League Two, 15/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fleetwood Town 1-1 Port Vale League Two, 08/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crewe 1-4 Fleetwood Town League Two, 04/03/2025 | 1 / 0 | 1 / 1 |
| Fleetwood Town 2-2 Notts County League Two, 01/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 2-1 Fleetwood Town League Two, 22/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Louie Marsh | Phoenix Patterson | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 31 | 7 | 1 | 39 | 3 | 8 |
| EFL Trophy | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 |
| EFL Carabao Cup | 5 | 1 | 0 | 6 | - | 2 |
Saison par saison
| Saison | Louie Marsh | Phoenix Patterson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
12 | 7 | 2 |
|
12 | 1 | 4 |
| 2025 |
|
8 | 1 | 2 |
|
34 | 4 | 5 |
| 2024 |
|
19 | 3 | 0 |
|
45 | 3 | 11 |
| 2023 |
|
9 | 1 | - |
|
35 | 3 | 3 |
Louie Marsh vs Phoenix Patterson en chiffres
Depuis la saison 2023, Louie Marsh a joué 48 matchs que nous suivons, avec 12 buts et 4 passes décisives : en moyenne 0.53 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Phoenix Patterson a joué 126 matchs que nous suivons, avec 11 buts et 23 passes décisives : en moyenne 0.44 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Louie Marsh, tout sur Phoenix Patterson, comparer d'autres joueurs.

