Kosuke Shirai vs Towa Yamane : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2018 pour Kosuke Shirai, depuis la saison 2023 pour Towa Yamane. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Kosuke Shirai, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent. Pour Towa Yamane, la saison 2024 manque.
Statistiques côte à côte
| Kosuke Shirai | Towa Yamane | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 106 | Matchs | 81 |
| 76 | Titularisations | 66 |
| 6,971 | Minutes jouées | 5,454 |
| 6 | Buts | 3 |
| 7 | Assists | 9 |
| 13 | Buts + passes décisives | 12 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 82 | Passes clés | 67 |
| 54 | Dribbles réussis | 46 |
| 4 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.08 | Buts | 0.05 |
| 0.09 | Assists | 0.15 |
| 0.17 | Buts + passes décisives | 0.20 |
| 0.46 | Tirs | 0.76 |
| 0.21 | Tirs cadrés | 0.31 |
| 1.06 | Passes clés | 1.11 |
| 0.70 | Dribbles réussis | 0.76 |
| 4.36 | Duels gagnés | 4.21 |
| 1.63 | Tacles | 1.37 |
| 1.15 | Interceptions | 0.97 |
| 1.54 | Fautes subies | 0.83 |
| Efficacité | ||
| 6.83 | Note FN | 6.85 |
| 1,162 | Minutes par but | 1,818 |
| 536 | Minutes par but ou passe décisive | 455 |
| 44% | Tirs cadrés (%) | 41% |
| 17% | Tirs transformés (%) | 7% |
| 44% | Dribbles réussis (%) | 49% |
| 51% | Duels gagnés (%) | 50% |
Kosuke Shirai contre Towa Yamane
Kosuke Shirai et Towa Yamane se sont affrontés 3 fois. Dans ces duels, Kosuke Shirai a marqué 1 buts et donné 0 passes décisives, Towa Yamane 0 buts et 1 passes décisives.
| Match | Kosuke ShiraiB / PD | Towa YamaneB / PD |
|---|---|---|
| Yokohama FC 0-1 FC Tokyo J1 League, 15/02/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 1-0 FC Tokyo J1 League, 21/10/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kyoto Sanga 2-1 Yokohama FC J1 League, 24/06/2023 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Kosuke Shirai et Towa Yamane dans la même équipe
Kosuke Shirai et Towa Yamane ont joué 24 matchs ensemble : 8 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Kosuke Shirai y a marqué 3 fois, Towa Yamane 1 fois.
Buts de Towa Yamane sur une passe décisive de Kosuke Shirai : 1. Buts de Kosuke Shirai sur une passe décisive de Towa Yamane : 0.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Kosuke ShiraiB / PD | Towa YamaneB / PD |
|---|---|---|
| Fagiano Okayama 2-0 Mito Hollyhock J1 League, 21/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fagiano Okayama 0-3 Vissel Kobe J1 League, 18/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Avispa Fukuoka 2-1 Fagiano Okayama J1 League, 10/10/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Fagiano Okayama 1-2 Kyoto Sanga J1 League, 19/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| JEF United Chiba 1-2 Fagiano Okayama J1 League, 02/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nagoya Grampus 2-1 Fagiano Okayama J1 League, 29/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fagiano Okayama 0-0 Tokyo Verdy J1 League, 22/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fagiano Okayama 1-0 V-varen Nagasaki J1 League, 15/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cerezo Osaka 2-1 Fagiano Okayama J1 League, 08/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Urawa 0-2 Fagiano Okayama J1 League, 06/06/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Kosuke Shirai | Towa Yamane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| J1 League | 106 | 6 | 7 | 81 | 3 | 9 |
Saison par saison
| Saison | Kosuke Shirai | Towa Yamane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 |
|
11 | 1 | 0 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2026 |
|
17 | 2 | 3 |
|
18 | 2 | 3 |
| 2025 |
|
19 | 1 | 1 |
|
30 | 1 | 3 |
| 2024 |
|
21 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 2023 |
|
28 | - | 1 |
|
24 | - | 3 |
| 2018 |
|
10 | 1 | - | - | - | - | |
Kosuke Shirai vs Towa Yamane en chiffres
Depuis la saison 2018, Kosuke Shirai a joué 106 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 7 passes décisives : en moyenne 0.17 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Towa Yamane a joué 81 matchs que nous suivons, avec 3 buts et 9 passes décisives : en moyenne 0.20 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Kosuke Shirai, tout sur Towa Yamane, comparer d'autres joueurs.
