Ki-Hun Yeom vs Wagner da Silva Souza : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2016 pour Ki-Hun Yeom, depuis la saison 2018 pour Wagner da Silva Souza. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent dans nos données pour les deux joueurs.
Statistiques côte à côte
| Ki-Hun Yeom | Wagner da Silva Souza | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 26 | Matchs | 117 |
| 26 | Titularisations | 94 |
| 2,093 | Minutes jouées | 7,802 |
| 2 | Buts | 19 |
| 9 | Assists | 10 |
| 11 | Buts + passes décisives | 29 |
| 0 | Penaltys marqués | 1 |
| 54 | Passes clés | 102 |
| 22 | Dribbles réussis | 47 |
| 1 | Cartons jaunes | 20 |
| 0 | Cartons rouges | 4 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.09 | Buts | 0.22 |
| 0.39 | Assists | 0.12 |
| 0.47 | Buts + passes décisives | 0.33 |
| 1.29 | Tirs | 1.70 |
| 0.43 | Tirs cadrés | 0.66 |
| 2.32 | Passes clés | 1.18 |
| 0.95 | Dribbles réussis | 0.54 |
| 7.48 | Duels gagnés | 5.92 |
| 0.26 | Tacles | 0.89 |
| 0.60 | Interceptions | 0.43 |
| 2.58 | Fautes subies | 2.28 |
| Efficacité | ||
| 7.08 | Note FN | 6.85 |
| 1,047 | Minutes par but | 411 |
| 190 | Minutes par but ou passe décisive | 269 |
| 33% | Tirs cadrés (%) | 39% |
| 7% | Tirs transformés (%) | 13% |
| - | Penaltys réussis (%) | 100% |
| 46% | Dribbles réussis (%) | 38% |
| 51% | Duels gagnés (%) | 47% |
Ki-Hun Yeom et Wagner da Silva Souza dans la même équipe
Ki-Hun Yeom et Wagner da Silva Souza ont joué 8 matchs ensemble : 4 victoires, 1 nuls et 3 défaites. Ki-Hun Yeom y a marqué 0 fois, Wagner da Silva Souza 2 fois.
Buts de Wagner da Silva Souza sur une passe décisive de Ki-Hun Yeom : 1. Buts de Ki-Hun Yeom sur une passe décisive de Wagner da Silva Souza : 0.
| Match | Ki-Hun YeomB / PD | Wagner da Silva SouzaB / PD |
|---|---|---|
| Ulsan Hyundai FC 1-0 Suwon Bluewings AFC Champions League, 09/05/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kashima Antlers 0-1 Suwon Bluewings AFC Champions League, 17/04/2018 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Suwon Bluewings 1-4 Sydney AFC Champions League, 03/04/2018 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Shanghai Shenhua 0-2 Suwon Bluewings AFC Champions League, 13/03/2018 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Suwon Bluewings 1-1 Shanghai Shenhua AFC Champions League, 07/03/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Suwon Bluewings 1-2 Kashima Antlers AFC Champions League, 21/02/2018 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Sydney 0-2 Suwon Bluewings AFC Champions League, 14/02/2018 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Suwon Bluewings 5-1 FLC Thanh Hoa AFC Champions League, 30/01/2018 | 0 / 1 | 2 / 1 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Ki-Hun Yeom | Wagner da Silva Souza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| AFC Champions League | 22 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 |
Saison par saison
| Saison | Ki-Hun Yeom | Wagner da Silva Souza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 | - | - | - |
|
32 | 4 | 1 | |
| 2025 | - | - | - |
|
24 | 4 | 1 | |
| 2024 | - | - | - |
|
30 | 4 | 3 | |
| 2023 |
|
3 | - | - |
|
22 | 4 | 1 |
| 2018 |
|
12 | - | 5 |
|
9 | 3 | 4 |
| 2017 |
|
6 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 2016 |
|
5 | - | 1 | - | - | - | |
Ki-Hun Yeom vs Wagner da Silva Souza en chiffres
Depuis la saison 2016, Ki-Hun Yeom a joué 26 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 9 passes décisives : en moyenne 0.47 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2018, Wagner da Silva Souza a joué 117 matchs que nous suivons, avec 19 buts et 10 passes décisives : en moyenne 0.33 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Ki-Hun Yeom, tout sur Wagner da Silva Souza, comparer d'autres joueurs.

