Jude Soonsup-Bell vs Justin Amaluzor : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2023 pour Jude Soonsup-Bell, depuis la saison 2017 pour Justin Amaluzor. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Justin Amaluzor, les saisons 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 manquent.
Statistiques côte à côte
| Jude Soonsup-Bell | Justin Amaluzor | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 45 | Matchs | 58 |
| 18 | Titularisations | 32 |
| 1,629 | Minutes jouées | 2,638 |
| 6 | Buts | 4 |
| 1 | Assists | 6 |
| 7 | Buts + passes décisives | 10 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 16 | Passes clés | 20 |
| 30 | Dribbles réussis | 28 |
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.33 | Buts | 0.14 |
| 0.06 | Assists | 0.20 |
| 0.39 | Buts + passes décisives | 0.34 |
| 2.49 | Tirs | 1.33 |
| 0.94 | Tirs cadrés | 0.58 |
| 0.88 | Passes clés | 0.68 |
| 1.66 | Dribbles réussis | 0.96 |
| 6.52 | Duels gagnés | 6.38 |
| 1.10 | Tacles | 1.60 |
| 0.44 | Interceptions | 0.48 |
| 1.60 | Fautes subies | 1.84 |
| Efficacité | ||
| 6.67 | Note FN | 6.62 |
| 272 | Minutes par but | 660 |
| 233 | Minutes par but ou passe décisive | 264 |
| 38% | Tirs cadrés (%) | 44% |
| 13% | Tirs transformés (%) | 10% |
| 0% | Penaltys réussis (%) | - |
| 59% | Dribbles réussis (%) | 53% |
| 45% | Duels gagnés (%) | 48% |
Jude Soonsup-Bell et Justin Amaluzor dans la même équipe
Jude Soonsup-Bell et Justin Amaluzor ont joué 19 matchs ensemble : 8 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Jude Soonsup-Bell y a marqué 0 fois, Justin Amaluzor 3 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jude Soonsup-BellB / PD | Justin AmaluzorB / PD |
|---|---|---|
| Tranmere 1-1 Grimsby League Two, 02/05/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Grimsby 4-0 Swindon Town League Two, 25/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 3-2 Crewe League Two, 11/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 1-3 Harrogate Town League Two, 03/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 5-0 Barrow League Two, 21/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Grimsby 1-0 Fleetwood Town League Two, 17/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Oldham 1-0 Grimsby League Two, 14/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fleetwood Town 0-1 Grimsby League Two, 01/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grimsby 1-0 Shrewsbury League Two, 29/12/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Grimsby 0-0 Oldham League Two, 26/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jude Soonsup-Bell | Justin Amaluzor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 24 | 1 | 1 | 49 | 3 | 4 |
| EFL Trophy | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| FA Cup | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Jude Soonsup-Bell | Justin Amaluzor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
6 | 2 | 0 |
|
12 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
29 | 1 | 1 |
|
43 | 4 | 5 |
| 2024 |
|
8 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 2023 |
|
2 | 2 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - |
|
3 | - | - | |
Jude Soonsup-Bell vs Justin Amaluzor en chiffres
Depuis la saison 2023, Jude Soonsup-Bell a joué 45 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.39 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2017, Justin Amaluzor a joué 58 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 6 passes décisives : en moyenne 0.34 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jude Soonsup-Bell, tout sur Justin Amaluzor, comparer d'autres joueurs.

