Juan Antonio González Fernández vs Rahul Bheke : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2018. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas. Pour Rahul Bheke, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent.
Statistiques côte à côte
| Juan Antonio González Fernández | Rahul Bheke | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 19 | Matchs | 94 |
| 19 | Titularisations | 92 |
| 1,701 | Minutes jouées | 8,373 |
| 1 | Buts | 6 |
| 1 | Assists | 2 |
| 2 | Buts + passes décisives | 8 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 4 | Passes clés | 35 |
| 0 | Dribbles réussis | 22 |
| 2 | Cartons jaunes | 18 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.05 | Buts | 0.06 |
| 0.05 | Assists | 0.02 |
| 0.11 | Buts + passes décisives | 0.09 |
| 0.32 | Tirs | 0.53 |
| 0.05 | Tirs cadrés | 0.19 |
| 0.21 | Passes clés | 0.38 |
| 0.00 | Dribbles réussis | 0.24 |
| 3.49 | Duels gagnés | 3.14 |
| 0.53 | Tacles | 1.00 |
| 1.27 | Interceptions | 1.33 |
| 0.32 | Fautes subies | 0.25 |
| Efficacité | ||
| 6.92 | Note FN | 7.03 |
| 1,701 | Minutes par but | 1,396 |
| 851 | Minutes par but ou passe décisive | 1,047 |
| 17% | Tirs cadrés (%) | 37% |
| 17% | Tirs transformés (%) | 12% |
| - | Dribbles réussis (%) | 61% |
| 57% | Duels gagnés (%) | 55% |
Juan Antonio González Fernández et Rahul Bheke dans la même équipe
Juan Antonio González Fernández et Rahul Bheke ont joué 19 matchs ensemble : 12 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Juan Antonio González Fernández y a marqué 1 fois, Rahul Bheke 3 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Juan Antonio González FernándezB / PD | Rahul BhekeB / PD |
|---|---|---|
| Bengaluru 1-0 Goa Indian Super League, 17/03/2019 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Bengaluru 3-0 NorthEast United Indian Super League, 11/03/2019 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 3-0 Goa Indian Super League, 21/02/2019 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Delhi Dynamos 3-2 Bengaluru Indian Super League, 17/02/2019 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chennaiyin 2-1 Bengaluru Indian Super League, 09/02/2019 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 2-2 Kerala Blasters Indian Super League, 06/02/2019 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 2-1 NorthEast United Indian Super League, 30/01/2019 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Mumbai City 1-0 Bengaluru Indian Super League, 27/01/2019 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 1-0 ATK Indian Super League, 13/12/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 1-1 Mumbai City Indian Super League, 09/12/2018 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Juan Antonio González Fernández | Rahul Bheke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Indian Super League | 19 | 1 | 1 | 83 | 6 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Juan Antonio González Fernández | Rahul Bheke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 | - | - | - |
|
5 | - | 1 | |
| 2025 | - | - | - |
|
11 | - | 0 | |
| 2024 | - | - | - |
|
26 | 3 | 0 | |
| 2023 | - | - | - |
|
31 | - | - | |
| 2022 | - | - | - |
|
2 | - | - | |
| 2018 |
|
19 | 1 | 1 |
|
19 | 3 | 1 |
Juan Antonio González Fernández vs Rahul Bheke en chiffres
Depuis la saison 2018, Juan Antonio González Fernández a joué 19 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.11 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2018, Rahul Bheke a joué 94 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.09 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Juan Antonio González Fernández, tout sur Rahul Bheke, comparer d'autres joueurs.

