Josephine Green vs Sophie Louise Howard : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Josephine Green | Sophie Louise Howard | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 30 | Matchs | 53 |
| 24 | Titularisations | 51 |
| 2,093 | Minutes jouées | 4,483 |
| - | Buts | 1 |
| 0 | Assists | 2 |
| 0 | Buts + passes décisives | 3 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 4 | Passes clés | 2 |
| 4 | Dribbles réussis | 5 |
| 4 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| - | Buts | 0.02 |
| 0.00 | Assists | 0.04 |
| 0.00 | Buts + passes décisives | 0.06 |
| 0.09 | Tirs | 0.34 |
| 0.09 | Tirs cadrés | 0.10 |
| 0.17 | Passes clés | 0.04 |
| 0.17 | Dribbles réussis | 0.10 |
| 4.86 | Duels gagnés | 4.04 |
| 2.32 | Tacles | 1.59 |
| 1.33 | Interceptions | 1.77 |
| 1.59 | Fautes subies | 0.44 |
| Efficacité | ||
| 6.62 | Note FN | 6.94 |
| - | Minutes par but | 4,483 |
| - | Minutes par but ou passe décisive | 1,494 |
| 100% | Tirs cadrés (%) | 29% |
| - | Tirs transformés (%) | 6% |
| 27% | Dribbles réussis (%) | 63% |
| 60% | Duels gagnés (%) | 63% |
Josephine Green contre Sophie Louise Howard
Josephine Green et Sophie Louise Howard se sont affrontés une fois. Josephine Green y a marqué 0 buts et donné 0 passes décisives, Sophie Louise Howard 0 buts et 0 passes décisives.
| Match | Josephine GreenB / PD | Sophie Louise HowardB / PD |
|---|---|---|
| Leicester City WFC 0-2 Crystal Palace (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 06/10/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Josephine Green et Sophie Louise Howard dans la même équipe
Josephine Green et Sophie Louise Howard ont joué 13 matchs ensemble : 1 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Josephine Green y a marqué 0 fois, Sophie Louise Howard 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Josephine GreenB / PD | Sophie Louise HowardB / PD |
|---|---|---|
| Aston Villa (femmes) 2-2 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 30/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 2-3 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 24/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Tottenham Hotspur (femmes) 1-0 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 17/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 0-4 Chelsea (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 03/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 5-2 Bristol City (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 18/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 0-1 Aston Villa (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 19/01/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 1-1 West Ham (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 17/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 2-2 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 10/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chelsea (femmes) 5-2 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 26/11/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 1-1 Tottenham Hotspur (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 19/11/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Josephine Green | Sophie Louise Howard | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| FA WSL 1: Women's Super League | 27 | - | 0 | 38 | 1 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Josephine Green | Sophie Louise Howard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 | - | - | - |
|
2 | 0 | 0 | |
| 2026 | - | - | - |
|
1 | 0 | 0 | |
| 2025 |
|
3 | - | 0 |
|
12 | - | 0 |
| 2024 |
|
14 | - | 0 |
|
19 | - | 2 |
| 2023 |
|
13 | - | - |
|
19 | 1 | 0 |
Josephine Green vs Sophie Louise Howard en chiffres
Depuis la saison 2023, Josephine Green a joué 30 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.00 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Sophie Louise Howard a joué 53 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.06 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Josephine Green, tout sur Sophie Louise Howard, comparer d'autres joueurs.

