Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez vs Poppy Olivia Pattinson : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas. Pour Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez, la saison 2025 manque.
Statistiques côte à côte
| Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez | Poppy Olivia Pattinson | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 55 | Matchs | 44 |
| 46 | Titularisations | 39 |
| 4,245 | Minutes jouées | 3,331 |
| 0 | Buts | 0 |
| 1 | Assists | 3 |
| 1 | Buts + passes décisives | 3 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 16 | Passes clés | 28 |
| 12 | Dribbles réussis | 21 |
| 9 | Cartons jaunes | 7 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.00 | Buts | 0.00 |
| 0.02 | Assists | 0.08 |
| 0.02 | Buts + passes décisives | 0.08 |
| 0.42 | Tirs | 0.38 |
| 0.13 | Tirs cadrés | 0.19 |
| 0.34 | Passes clés | 0.76 |
| 0.25 | Dribbles réussis | 0.57 |
| 3.82 | Duels gagnés | 3.05 |
| 1.67 | Tacles | 1.43 |
| 1.27 | Interceptions | 0.81 |
| 0.89 | Fautes subies | 0.43 |
| Efficacité | ||
| 6.73 | Note FN | 6.54 |
| 4,245 | Minutes par but ou passe décisive | 1,110 |
| 30% | Tirs cadrés (%) | 50% |
| 0% | Tirs transformés (%) | 0% |
| 44% | Dribbles réussis (%) | 38% |
| 50% | Duels gagnés (%) | 40% |
Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez et Poppy Olivia Pattinson dans la même équipe
Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez et Poppy Olivia Pattinson ont joué 20 matchs ensemble : 4 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez y a marqué 0 fois, Poppy Olivia Pattinson 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jorelyn Andrea Daniela Carabalí MartínezB / PD | Poppy Olivia PattinsonB / PD |
|---|---|---|
| West Ham (femmes) 3-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 16/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 1-1 Crystal Palace (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 02/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Manchester United (femmes) 3-0 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 26/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Liverpool (femmes) 2-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 17/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 1-1 Tottenham Hotspur (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 14/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chelsea (femmes) 4-2 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 08/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Arsenal (femmes) 5-0 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 08/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 1-0 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 03/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 1-1 Manchester United (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 19/10/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 4-2 Aston Villa (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 05/10/2024 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez | Poppy Olivia Pattinson | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| FA WSL 1: Women's Super League | 26 | - | 0 | 44 | 0 | 3 |
Saison par saison
| Saison | Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez | Poppy Olivia Pattinson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
24 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 |
| 2025 | - | - | - |
|
9 | - | 0 | |
| 2024 |
|
13 | - | 0 |
|
17 | - | 2 |
| 2023 |
|
18 | - | 1 |
|
14 | - | 1 |
Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez vs Poppy Olivia Pattinson en chiffres
Depuis la saison 2023, Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez a joué 55 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.02 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Poppy Olivia Pattinson a joué 44 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 3 passes décisives : en moyenne 0.08 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jorelyn Andrea Daniela Carabalí Martínez, tout sur Poppy Olivia Pattinson, comparer d'autres joueurs.

