Jonathan Hogg vs Tawanda Chirewa : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2015 pour Jonathan Hogg, depuis la saison 2022 pour Tawanda Chirewa. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Jonathan Hogg, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Jonathan Hogg | Tawanda Chirewa | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 191 | Matchs | 48 |
| 167 | Titularisations | 20 |
| 14,094 | Minutes jouées | 1,760 |
| 2 | Buts | 3 |
| 2 | Assists | 1 |
| 4 | Buts + passes décisives | 4 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 90 | Passes clés | 27 |
| 35 | Dribbles réussis | 28 |
| 48 | Cartons jaunes | 5 |
| 3 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.01 | Buts | 0.15 |
| 0.01 | Assists | 0.05 |
| 0.03 | Buts + passes décisives | 0.20 |
| 0.30 | Tirs | 1.53 |
| 0.08 | Tirs cadrés | 0.66 |
| 0.57 | Passes clés | 1.38 |
| 0.22 | Dribbles réussis | 1.43 |
| 5.92 | Duels gagnés | 5.57 |
| 2.02 | Tacles | 2.71 |
| 1.95 | Interceptions | 0.56 |
| 1.08 | Fautes subies | 1.02 |
| Efficacité | ||
| 6.86 | Note FN | 6.69 |
| 7,047 | Minutes par but | 587 |
| 3,524 | Minutes par but ou passe décisive | 440 |
| 26% | Tirs cadrés (%) | 43% |
| 4% | Tirs transformés (%) | 10% |
| 74% | Dribbles réussis (%) | 39% |
| 54% | Duels gagnés (%) | 41% |
Jonathan Hogg et Tawanda Chirewa dans la même équipe
Jonathan Hogg et Tawanda Chirewa ont joué 12 matchs ensemble : 5 victoires, 1 nuls et 6 défaites. Jonathan Hogg y a marqué 0 fois, Tawanda Chirewa 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jonathan HoggB / PD | Tawanda ChirewaB / PD |
|---|---|---|
| Huddersfield 0-1 Wycombe Wanderers FC League One, 08/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huddersfield 2-1 Mansfield Town League One, 05/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lincoln 1-0 Huddersfield League One, 01/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlton 4-0 Huddersfield League One, 29/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huddersfield 5-1 Crawley Town League One, 15/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bristol Rovers 1-0 Huddersfield League One, 08/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huddersfield 0-1 Wrexham League One, 04/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Stevenage 1-2 Huddersfield League One, 01/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huddersfield 0-1 Peterborough League One, 22/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Shrewsbury 0-1 Huddersfield League One, 18/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jonathan Hogg | Tawanda Chirewa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Championship | 91 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Premier League | 59 | - | 1 | 10 | - | 0 |
| League One | 34 | 1 | 0 | 14 | - | 0 |
| EFL Carabao Cup | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | - | - | 3 | - | - |
| EFL Trophy | 2 | - | 0 | 1 | - | - |
Saison par saison
| Saison | Jonathan Hogg | Tawanda Chirewa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 | - | - | - |
|
2 | 1 | 1 | |
| 2026 | - | - | - |
|
7 | 1 | 0 | |
| 2025 | - | - | - |
|
6 | - | 0 | |
| 2024 |
|
38 | 1 | 0 |
|
19 | - | 0 |
| 2023 |
|
35 | - | 1 |
|
13 | 1 | 0 |
| 2022 | - | - | - |
|
1 | - | - | |
| 2018 |
|
29 | - | 1 | - | - | - | |
| 2017 |
|
31 | - | - | - | - | - | |
| 2016 |
|
41 | 1 | - | - | - | - | |
| 2015 |
|
17 | - | - | - | - | - | |
Jonathan Hogg vs Tawanda Chirewa en chiffres
Depuis la saison 2015, Jonathan Hogg a joué 191 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.03 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Tawanda Chirewa a joué 48 matchs que nous suivons, avec 3 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.20 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jonathan Hogg, tout sur Tawanda Chirewa, comparer d'autres joueurs.

