Jonathan Bamba vs Omari Nkosi Matthew Glasgow : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2015 pour Jonathan Bamba, depuis la saison 2024 pour Omari Nkosi Matthew Glasgow. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Jonathan Bamba, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent.
Statistiques côte à côte
| Jonathan Bamba | Omari Nkosi Matthew Glasgow | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 204 | Matchs | 21 |
| 175 | Titularisations | 8 |
| 14,167 | Minutes jouées | 971 |
| 37 | Buts | 1 |
| 23 | Assists | 2 |
| 60 | Buts + passes décisives | 3 |
| 5 | Penaltys marqués | 0 |
| 253 | Passes clés | 20 |
| 218 | Dribbles réussis | 11 |
| 13 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.24 | Buts | 0.09 |
| 0.15 | Assists | 0.19 |
| 0.38 | Buts + passes décisives | 0.28 |
| 1.83 | Tirs | 1.67 |
| 0.86 | Tirs cadrés | 0.37 |
| 1.61 | Passes clés | 1.85 |
| 1.38 | Dribbles réussis | 1.02 |
| 5.03 | Duels gagnés | 4.73 |
| 0.66 | Tacles | 1.48 |
| 0.79 | Interceptions | 0.37 |
| 1.99 | Fautes subies | 1.48 |
| Efficacité | ||
| 6.91 | Note FN | 6.90 |
| 383 | Minutes par but | 971 |
| 236 | Minutes par but ou passe décisive | 324 |
| 47% | Tirs cadrés (%) | 22% |
| 13% | Tirs transformés (%) | 6% |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 43% | Dribbles réussis (%) | 38% |
| 42% | Duels gagnés (%) | 41% |
Jonathan Bamba et Omari Nkosi Matthew Glasgow dans la même équipe
Jonathan Bamba et Omari Nkosi Matthew Glasgow ont joué 14 matchs ensemble : 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Jonathan Bamba y a marqué 2 fois, Omari Nkosi Matthew Glasgow 0 fois.
Buts de Omari Nkosi Matthew Glasgow sur une passe décisive de Jonathan Bamba : 1. Buts de Jonathan Bamba sur une passe décisive de Omari Nkosi Matthew Glasgow : 0.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jonathan BambaB / PD | Omari Nkosi Matthew GlasgowB / PD |
|---|---|---|
| FC Cincinnati 2-1 Chicago Fire Major League Soccer - MLS, 06/07/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| New York City FC 3-1 Chicago Fire Major League Soccer - MLS, 25/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlotte 1-4 Chicago Fire Major League Soccer - MLS, 18/05/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Chicago Fire 2-1 Atlanta United FC Major League Soccer - MLS, 10/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Chicago Fire 0-0 Orlando City SC Major League Soccer - MLS, 04/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nashville SC 7-2 Chicago Fire Major League Soccer - MLS, 27/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chicago Fire 2-3 FC Cincinnati Major League Soccer - MLS, 20/04/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Chicago Fire 0-0 Inter Miami Major League Soccer - MLS, 13/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| New York Red Bulls 2-1 Chicago Fire Major League Soccer - MLS, 06/04/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Chicago Fire 1-1 CF Montréal Major League Soccer - MLS, 30/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jonathan Bamba | Omari Nkosi Matthew Glasgow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 59 | 9 | 7 | 16 | - | 1 |
| Leagues Cup | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Jonathan Bamba | Omari Nkosi Matthew Glasgow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
26 | 3 | 2 |
|
4 | 1 | 1 |
| 2025 |
|
36 | 6 | 5 |
|
14 | - | 1 |
| 2024 |
|
13 | 1 | 1 |
|
3 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
30 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
38 | 13 | 3 | - | - | - | |
| 2017 |
|
34 | 7 | 8 | - | - | - | |
| 2016 |
|
19 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 2015 |
|
7 | 1 | - | - | - | - | |
Jonathan Bamba vs Omari Nkosi Matthew Glasgow en chiffres
Depuis la saison 2015, Jonathan Bamba a joué 204 matchs que nous suivons, avec 37 buts et 23 passes décisives : en moyenne 0.38 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2024, Omari Nkosi Matthew Glasgow a joué 21 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.28 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jonathan Bamba, tout sur Omari Nkosi Matthew Glasgow, comparer d'autres joueurs.

