Joaquín Nicolás Pereyra vs Kelvin Yeboah : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2016 pour Joaquín Nicolás Pereyra, depuis la saison 2022 pour Kelvin Yeboah. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Joaquín Nicolás Pereyra, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Joaquín Nicolás Pereyra | Kelvin Yeboah | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 164 | Matchs | 111 |
| 146 | Titularisations | 82 |
| 12,252 | Minutes jouées | 7,421 |
| 17 | Buts | 42 |
| 36 | Assists | 8 |
| 53 | Buts + passes décisives | 50 |
| 1 | Penaltys marqués | 10 |
| 324 | Passes clés | 71 |
| 193 | Dribbles réussis | 90 |
| 35 | Cartons jaunes | 13 |
| 2 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.12 | Buts | 0.51 |
| 0.26 | Assists | 0.10 |
| 0.39 | Buts + passes décisives | 0.61 |
| 1.46 | Tirs | 2.47 |
| 0.64 | Tirs cadrés | 1.38 |
| 2.38 | Passes clés | 0.86 |
| 1.42 | Dribbles réussis | 1.09 |
| 6.20 | Duels gagnés | 5.43 |
| 2.00 | Tacles | 0.69 |
| 0.90 | Interceptions | 0.18 |
| 2.08 | Fautes subies | 1.48 |
| Efficacité | ||
| 7.24 | Note FN | 6.96 |
| 721 | Minutes par but | 177 |
| 231 | Minutes par but ou passe décisive | 148 |
| 44% | Tirs cadrés (%) | 56% |
| 9% | Tirs transformés (%) | 21% |
| 50% | Penaltys réussis (%) | 91% |
| 45% | Dribbles réussis (%) | 46% |
| 47% | Duels gagnés (%) | 42% |
Joaquín Nicolás Pereyra et Kelvin Yeboah dans la même équipe
Joaquín Nicolás Pereyra et Kelvin Yeboah ont joué 77 matchs ensemble : 30 victoires, 25 nuls et 22 défaites. Joaquín Nicolás Pereyra y a marqué 12 fois, Kelvin Yeboah 30 fois.
Buts de Kelvin Yeboah sur une passe décisive de Joaquín Nicolás Pereyra : 3. Buts de Joaquín Nicolás Pereyra sur une passe décisive de Kelvin Yeboah : 0.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Joaquín Nicolás PereyraB / PD | Kelvin YeboahB / PD |
|---|---|---|
| Minnesota United FC 3-1 San Jose Earthquakes Major League Soccer - MLS, 08/11/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Los Angeles FC 1-3 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 02/11/2026 | 2 / 0 | 0 / 1 |
| Minnesota United FC 3-1 Sporting Kansas City Major League Soccer - MLS, 29/10/2026 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Houston Dynamo 0-0 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 25/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Minnesota United FC 3-2 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 17/10/2026 | 0 / 1 | 1 / 1 |
| Colorado Rapids 2-2 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 15/10/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Minnesota United FC 2-3 Los Angeles Galaxy Major League Soccer - MLS, 20/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| St. Louis City 4-2 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 13/09/2026 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Minnesota United FC 1-2 FC Dallas Major League Soccer - MLS, 10/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Portland Timbers 5-4 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 06/09/2026 | 0 / 1 | 0 / 1 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Joaquín Nicolás Pereyra | Kelvin Yeboah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 78 | 12 | 23 | 78 | 35 | 6 |
| Leagues Cup | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Joaquín Nicolás Pereyra | Kelvin Yeboah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
35 | 7 | 14 |
|
36 | 18 | 4 |
| 2025 |
|
38 | 7 | 12 |
|
35 | 9 | 0 |
| 2024 |
|
29 | - | 5 |
|
11 | 8 | 2 |
| 2023 |
|
39 | 2 | 5 |
|
28 | 7 | 2 |
| 2022 | - | - | - |
|
1 | - | - | |
| 2018 |
|
6 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
13 | 1 | - | - | - | - | |
| 2016 |
|
4 | - | - | - | - | - | |
Joaquín Nicolás Pereyra vs Kelvin Yeboah en chiffres
Depuis la saison 2016, Joaquín Nicolás Pereyra a joué 164 matchs que nous suivons, avec 17 buts et 36 passes décisives : en moyenne 0.39 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Kelvin Yeboah a joué 111 matchs que nous suivons, avec 42 buts et 8 passes décisives : en moyenne 0.61 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Joaquín Nicolás Pereyra, tout sur Kelvin Yeboah, comparer d'autres joueurs.
