João Klauss De Mello vs Simon Becher : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2018 pour João Klauss De Mello, depuis la saison 2023 pour Simon Becher. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour João Klauss De Mello, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| João Klauss De Mello | Simon Becher | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 113 | Matchs | 98 |
| 95 | Titularisations | 52 |
| 8,156 | Minutes jouées | 4,943 |
| 36 | Buts | 23 |
| 8 | Assists | 7 |
| 44 | Buts + passes décisives | 30 |
| 1 | Penaltys marqués | 0 |
| 116 | Passes clés | 59 |
| 68 | Dribbles réussis | 41 |
| 11 | Cartons jaunes | 8 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.40 | Buts | 0.42 |
| 0.09 | Assists | 0.13 |
| 0.49 | Buts + passes décisives | 0.55 |
| 2.82 | Tirs | 2.24 |
| 1.28 | Tirs cadrés | 1.18 |
| 1.28 | Passes clés | 1.07 |
| 0.75 | Dribbles réussis | 0.75 |
| 5.69 | Duels gagnés | 5.35 |
| 0.83 | Tacles | 0.49 |
| 0.24 | Interceptions | 0.18 |
| 1.36 | Fautes subies | 1.95 |
| Efficacité | ||
| 7.09 | Note FN | 6.78 |
| 227 | Minutes par but | 215 |
| 185 | Minutes par but ou passe décisive | 165 |
| 45% | Tirs cadrés (%) | 53% |
| 14% | Tirs transformés (%) | 19% |
| 50% | Penaltys réussis (%) | - |
| 47% | Dribbles réussis (%) | 36% |
| 46% | Duels gagnés (%) | 39% |
João Klauss De Mello contre Simon Becher
João Klauss De Mello et Simon Becher se sont affrontés une fois. João Klauss De Mello y a marqué 1 buts et donné 0 passes décisives, Simon Becher 0 buts et 0 passes décisives.
| Match | João Klauss De MelloB / PD | Simon BecherB / PD |
|---|---|---|
| St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy Major League Soccer - MLS, 12/10/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
João Klauss De Mello et Simon Becher dans la même équipe
João Klauss De Mello et Simon Becher ont joué 39 matchs ensemble : 10 victoires, 9 nuls et 20 défaites. João Klauss De Mello y a marqué 10 fois, Simon Becher 6 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | João Klauss De MelloB / PD | Simon BecherB / PD |
|---|---|---|
| St. Louis City 2-2 Real Salt Lake Major League Soccer - MLS, 19/10/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Austin 1-3 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 05/10/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 21/09/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| St. Louis City 1-1 FC Dallas Major League Soccer - MLS, 07/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| St. Louis City 2-3 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 31/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Vancouver Whitecaps 3-2 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 24/08/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Chicago Fire 3-2 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 17/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| St. Louis City 3-1 Nashville SC Major League Soccer - MLS, 10/08/2025 | 1 / 0 | 0 / 1 |
| St. Louis City 1-2 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 27/07/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Dallas 3-0 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 20/07/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | João Klauss De Mello | Simon Becher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 91 | 32 | 6 | 91 | 20 | 7 |
| CONCACAF Champions Cup | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Saison par saison
| Saison | João Klauss De Mello | Simon Becher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
17 | 8 | 2 |
|
30 | 9 | 4 |
| 2025 |
|
33 | 10 | 2 |
|
32 | 3 | 2 |
| 2024 |
|
28 | 5 | 2 |
|
13 | 6 | 0 |
| 2023 |
|
21 | 10 | 2 |
|
23 | 5 | 1 |
| 2018 |
|
14 | 3 | - | - | - | - | |
João Klauss De Mello vs Simon Becher en chiffres
Depuis la saison 2018, João Klauss De Mello a joué 113 matchs que nous suivons, avec 36 buts et 8 passes décisives : en moyenne 0.49 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Simon Becher a joué 98 matchs que nous suivons, avec 23 buts et 7 passes décisives : en moyenne 0.55 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur João Klauss De Mello, tout sur Simon Becher, comparer d'autres joueurs.

