Jérôme Deom vs Joey Paul Müller : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Jérôme Deom | Joey Paul Müller | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 79 | Matchs | 84 |
| 38 | Titularisations | 81 |
| 3,796 | Minutes jouées | 7,247 |
| 4 | Buts | 6 |
| 8 | Assists | 6 |
| 12 | Buts + passes décisives | 12 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 63 | Passes clés | 72 |
| 12 | Dribbles réussis | 32 |
| 8 | Cartons jaunes | 6 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.09 | Buts | 0.07 |
| 0.19 | Assists | 0.07 |
| 0.28 | Buts + passes décisives | 0.15 |
| 0.92 | Tirs | 0.62 |
| 0.36 | Tirs cadrés | 0.35 |
| 1.49 | Passes clés | 0.89 |
| 0.28 | Dribbles réussis | 0.40 |
| 3.60 | Duels gagnés | 2.76 |
| 2.25 | Tacles | 1.19 |
| 0.71 | Interceptions | 1.02 |
| 0.71 | Fautes subies | 0.45 |
| Efficacité | ||
| 6.72 | Note FN | 6.86 |
| 949 | Minutes par but | 1,208 |
| 316 | Minutes par but ou passe décisive | 604 |
| 38% | Tirs cadrés (%) | 56% |
| 10% | Tirs transformés (%) | 12% |
| 24% | Dribbles réussis (%) | 43% |
| 38% | Duels gagnés (%) | 45% |
Jérôme Deom et Joey Paul Müller dans la même équipe
Jérôme Deom et Joey Paul Müller ont joué 13 matchs ensemble : 2 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Jérôme Deom y a marqué 0 fois, Joey Paul Müller 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jérôme DeomB / PD | Joey Paul MüllerB / PD |
|---|---|---|
| Roda 2-2 Emmen Eerste Divisie, 17/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| FC Eindhoven 1-3 Roda Eerste Divisie, 10/04/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Roda 0-1 Willem II Eerste Divisie, 06/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dordrecht 0-3 Roda Eerste Divisie, 03/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Roda 0-1 Vitesse Eerste Divisie, 16/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cambuur 1-1 Roda Eerste Divisie, 13/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Roda 1-2 TOP OSS Eerste Divisie, 23/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jong Ajax 2-2 Roda Eerste Divisie, 19/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Roda 2-3 Jong AZ Eerste Divisie, 05/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| MVV 0-0 Roda Eerste Divisie, 30/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jérôme Deom | Joey Paul Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Eerste Divisie | 24 | 0 | 2 | 77 | 6 | 5 |
| Coupe des Pays-Bas de football | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Jérôme Deom | Joey Paul Müller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
11 | 0 | 2 |
|
3 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
14 | - | 0 |
|
36 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
28 | 3 | 5 |
|
27 | - | 1 |
| 2023 |
|
26 | 1 | 1 |
|
18 | 4 | 2 |
Jérôme Deom vs Joey Paul Müller en chiffres
Depuis la saison 2023, Jérôme Deom a joué 79 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 8 passes décisives : en moyenne 0.28 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Joey Paul Müller a joué 84 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 6 passes décisives : en moyenne 0.15 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jérôme Deom, tout sur Joey Paul Müller, comparer d'autres joueurs.

