Jasper Moon vs Toby Sims : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2022 pour Jasper Moon, depuis la saison 2023 pour Toby Sims. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes.
Statistiques côte à côte
| Jasper Moon | Toby Sims | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 109 | Matchs | 56 |
| 101 | Titularisations | 52 |
| 9,007 | Minutes jouées | 4,474 |
| 4 | Buts | 2 |
| 1 | Assists | 5 |
| 5 | Buts + passes décisives | 7 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 32 | Passes clés | 47 |
| 13 | Dribbles réussis | 7 |
| 15 | Cartons jaunes | 8 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.04 | Buts | 0.04 |
| 0.01 | Assists | 0.10 |
| 0.05 | Buts + passes décisives | 0.14 |
| 0.28 | Tirs | 0.42 |
| 0.10 | Tirs cadrés | 0.12 |
| 0.32 | Passes clés | 0.95 |
| 0.13 | Dribbles réussis | 0.14 |
| 5.83 | Duels gagnés | 6.76 |
| 1.57 | Tacles | 2.13 |
| 1.15 | Interceptions | 1.67 |
| 0.82 | Fautes subies | 0.58 |
| Efficacité | ||
| 6.93 | Note FN | 7.09 |
| 2,252 | Minutes par but | 2,237 |
| 1,801 | Minutes par but ou passe décisive | 639 |
| 36% | Tirs cadrés (%) | 29% |
| 14% | Tirs transformés (%) | 10% |
| 81% | Dribbles réussis (%) | 32% |
| 58% | Duels gagnés (%) | 60% |
Jasper Moon et Toby Sims dans la même équipe
Jasper Moon et Toby Sims ont joué 38 matchs ensemble : 12 victoires, 10 nuls et 16 défaites. Jasper Moon y a marqué 2 fois, Toby Sims 2 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Jasper MoonB / PD | Toby SimsB / PD |
|---|---|---|
| Walsall 2-2 Harrogate Town League Two, 18/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 2-2 Grimsby League Two, 12/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AFC Wimbledon 1-0 Harrogate Town League Two, 05/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 3-2 Tranmere League Two, 01/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 1-1 Gillingham League Two, 29/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 3-0 Harrogate Town League Two, 15/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 1-0 Carlisle League Two, 08/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Port Vale 0-0 Harrogate Town League Two, 04/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 2-1 Accrington ST League Two, 01/03/2025 | 1 / 0 | 0 / 1 |
| Bromley 2-0 Harrogate Town League Two, 22/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Jasper Moon | Toby Sims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 46 | 3 | 0 | 49 | 2 | 3 |
| EFL Trophy | 10 | 0 | 0 | 4 | - | 2 |
| FA Cup | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| EFL Carabao Cup | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Jasper Moon | Toby Sims | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
9 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
23 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 2024 |
|
45 | 3 | 0 |
|
45 | 2 | 4 |
| 2023 |
|
31 | - | - |
|
11 | - | 1 |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
Jasper Moon vs Toby Sims en chiffres
Depuis la saison 2022, Jasper Moon a joué 109 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.05 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Toby Sims a joué 56 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 5 passes décisives : en moyenne 0.14 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Jasper Moon, tout sur Toby Sims, comparer d'autres joueurs.

