Ignasi Vilarrasa Palacios vs José Alejandro Martín Valerón : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Ignasi Vilarrasa Palacios | José Alejandro Martín Valerón | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 114 | Matchs | 63 |
| 96 | Titularisations | 47 |
| 8,260 | Minutes jouées | 4,089 |
| 6 | Buts | 0 |
| 14 | Assists | 2 |
| 20 | Buts + passes décisives | 2 |
| 1 | Penaltys marqués | 0 |
| 126 | Passes clés | 11 |
| 39 | Dribbles réussis | 20 |
| 6 | Cartons jaunes | 10 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.07 | Buts | 0.00 |
| 0.15 | Assists | 0.04 |
| 0.22 | Buts + passes décisives | 0.04 |
| 0.66 | Tirs | 0.35 |
| 0.25 | Tirs cadrés | 0.07 |
| 1.37 | Passes clés | 0.24 |
| 0.42 | Dribbles réussis | 0.44 |
| 2.65 | Duels gagnés | 5.55 |
| 1.23 | Tacles | 1.65 |
| 0.60 | Interceptions | 1.41 |
| 0.49 | Fautes subies | 1.43 |
| Efficacité | ||
| 6.90 | Note FN | 6.79 |
| 1,377 | Minutes par but | - |
| 413 | Minutes par but ou passe décisive | 2,045 |
| 38% | Tirs cadrés (%) | 19% |
| 10% | Tirs transformés (%) | 0% |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 53% | Dribbles réussis (%) | 67% |
| 54% | Duels gagnés (%) | 62% |
Ignasi Vilarrasa Palacios contre José Alejandro Martín Valerón
Ignasi Vilarrasa Palacios et José Alejandro Martín Valerón se sont affrontés 3 fois. Dans ces duels, Ignasi Vilarrasa Palacios a marqué 0 buts et donné 0 passes décisives, José Alejandro Martín Valerón 0 buts et 0 passes décisives.
| Match | Ignasi Vilarrasa PalaciosB / PD | José Alejandro Martín ValerónB / PD |
|---|---|---|
| Burgos 3-2 Cordoba La Liga 2, 16/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huesca 2-1 Elche La Liga 2, 17/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Racing Ferrol 2-1 Huesca La Liga 2, 14/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Ignasi Vilarrasa Palacios et José Alejandro Martín Valerón dans la même équipe
Ignasi Vilarrasa Palacios et José Alejandro Martín Valerón ont joué 13 matchs ensemble : 7 victoires, 0 nuls et 6 défaites. Ignasi Vilarrasa Palacios y a marqué 0 fois, José Alejandro Martín Valerón 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Ignasi Vilarrasa PalaciosB / PD | José Alejandro Martín ValerónB / PD |
|---|---|---|
| Eibar 2-0 Cordoba La Liga 2, 24/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cordoba 1-2 Albacete La Liga 2, 15/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cordoba 1-0 Granada CF La Liga 2, 10/05/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Castellón 1-2 Cordoba La Liga 2, 02/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cordoba 3-2 Sporting Gijon La Liga 2, 26/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cultural Leonesa 1-2 Cordoba La Liga 2, 18/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cordoba 1-0 Zaragoza La Liga 2, 11/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cadiz 1-3 Cordoba La Liga 2, 04/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deportivo La Coruna 2-0 Cordoba La Liga 2, 31/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cordoba 1-4 FC Andorra La Liga 2, 02/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Ignasi Vilarrasa Palacios | José Alejandro Martín Valerón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| La Liga 2 | 111 | 6 | 14 | 61 | 0 | 2 |
| Copa del Rey | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Ignasi Vilarrasa Palacios | José Alejandro Martín Valerón | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
10 | 0 | 1 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
20 | 1 | 1 |
|
30 | - | 2 |
| 2024 |
|
43 | 1 | 8 |
|
10 | - | 0 |
| 2023 |
|
41 | 4 | 4 |
|
14 | - | 0 |
Ignasi Vilarrasa Palacios vs José Alejandro Martín Valerón en chiffres
Depuis la saison 2023, Ignasi Vilarrasa Palacios a joué 114 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 14 passes décisives : en moyenne 0.22 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, José Alejandro Martín Valerón a joué 63 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.04 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Ignasi Vilarrasa Palacios, tout sur José Alejandro Martín Valerón, comparer d'autres joueurs.

