Harrison Biggins vs Matthew Dibley-Dias : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2018 pour Harrison Biggins, depuis la saison 2023 pour Matthew Dibley-Dias. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Harrison Biggins, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Harrison Biggins | Matthew Dibley-Dias | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 125 | Matchs | 21 |
| 89 | Titularisations | 14 |
| 8,034 | Minutes jouées | 1,127 |
| 13 | Buts | 0 |
| 11 | Assists | 0 |
| 24 | Buts + passes décisives | 0 |
| 1 | Penaltys marqués | 0 |
| 105 | Passes clés | 4 |
| 55 | Dribbles réussis | 6 |
| 22 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.15 | Buts | 0.00 |
| 0.12 | Assists | 0.00 |
| 0.27 | Buts + passes décisives | 0.00 |
| 1.24 | Tirs | 0.40 |
| 0.50 | Tirs cadrés | 0.08 |
| 1.18 | Passes clés | 0.32 |
| 0.62 | Dribbles réussis | 0.48 |
| 4.81 | Duels gagnés | 8.62 |
| 1.06 | Tacles | 4.23 |
| 0.52 | Interceptions | 1.36 |
| 1.92 | Fautes subies | 2.16 |
| Efficacité | ||
| 6.78 | Note FN | 6.65 |
| 618 | Minutes par but | - |
| 335 | Minutes par but ou passe décisive | - |
| 41% | Tirs cadrés (%) | 20% |
| 12% | Tirs transformés (%) | 0% |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 38% | Dribbles réussis (%) | 46% |
| 45% | Duels gagnés (%) | 55% |
Harrison Biggins et Matthew Dibley-Dias dans la même équipe
Harrison Biggins et Matthew Dibley-Dias ont joué 10 matchs ensemble : 2 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Harrison Biggins y a marqué 2 fois, Matthew Dibley-Dias 0 fois.
| Match | Harrison BigginsB / PD | Matthew Dibley-DiasB / PD |
|---|---|---|
| Rotherham 2-2 Newport County League Two, 20/10/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 1-1 York League Two, 17/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 1-0 Colchester League Two, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gillingham 0-0 Newport County League Two, 03/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 2-1 Grimsby League Two, 26/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Accrington ST 0-0 Newport County League Two, 19/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 1-1 Fleetwood Town League Two, 12/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Northampton 1-0 Newport County League Two, 05/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Salford City 2-1 Newport County League Two, 01/09/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 2-2 Tranmere League Two, 29/08/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Harrison Biggins | Matthew Dibley-Dias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 95 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| League One | 17 | - | 0 | 3 | - | 0 |
| EFL Trophy | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Carabao Cup | 5 | - | 0 | 2 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Harrison Biggins | Matthew Dibley-Dias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
14 | 3 | 2 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
29 | 3 | 2 |
|
5 | - | 0 |
| 2024 |
|
37 | - | 2 |
|
4 | - | 0 |
| 2023 |
|
43 | 7 | 5 |
|
1 | - | - |
| 2018 |
|
2 | - | - | - | - | - | |
Harrison Biggins vs Matthew Dibley-Dias en chiffres
Depuis la saison 2018, Harrison Biggins a joué 125 matchs que nous suivons, avec 13 buts et 11 passes décisives : en moyenne 0.27 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Matthew Dibley-Dias a joué 21 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.00 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Harrison Biggins, tout sur Matthew Dibley-Dias, comparer d'autres joueurs.
