Francisco Gabriel Ortega vs João Pedro Loureiro da Costa : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2017 pour Francisco Gabriel Ortega, depuis la saison 2023 pour João Pedro Loureiro da Costa. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Francisco Gabriel Ortega, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Francisco Gabriel Ortega | João Pedro Loureiro da Costa | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 148 | Matchs | 108 |
| 135 | Titularisations | 86 |
| 11,798 | Minutes jouées | 7,526 |
| 2 | Buts | 4 |
| 10 | Assists | 8 |
| 12 | Buts + passes décisives | 12 |
| 0 | Penaltys marqués | 3 |
| 97 | Passes clés | 88 |
| 145 | Dribbles réussis | 89 |
| 13 | Cartons jaunes | 12 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.02 | Buts | 0.05 |
| 0.08 | Assists | 0.10 |
| 0.09 | Buts + passes décisives | 0.14 |
| 0.15 | Tirs | 0.79 |
| 0.08 | Tirs cadrés | 0.29 |
| 0.74 | Passes clés | 1.05 |
| 1.11 | Dribbles réussis | 1.06 |
| 5.69 | Duels gagnés | 7.62 |
| 2.04 | Tacles | 2.80 |
| 1.08 | Interceptions | 1.51 |
| 1.23 | Fautes subies | 1.46 |
| Efficacité | ||
| 6.86 | Note FN | 6.98 |
| 5,899 | Minutes par but | 1,882 |
| 983 | Minutes par but ou passe décisive | 627 |
| 50% | Tirs cadrés (%) | 36% |
| 10% | Tirs transformés (%) | 6% |
| - | Penaltys réussis (%) | 100% |
| 60% | Dribbles réussis (%) | 52% |
| 54% | Duels gagnés (%) | 54% |
Francisco Gabriel Ortega et João Pedro Loureiro da Costa dans la même équipe
Francisco Gabriel Ortega et João Pedro Loureiro da Costa ont joué 47 matchs ensemble : 25 victoires, 13 nuls et 9 défaites. Francisco Gabriel Ortega y a marqué 1 fois, João Pedro Loureiro da Costa 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Francisco Gabriel OrtegaB / PD | João Pedro Loureiro da CostaB / PD |
|---|---|---|
| AEK Athens FC 1-1 Olympiakos Piraeus Super League, 17/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| PAOK 3-1 Olympiakos Piraeus Super League, 03/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Panathinaikos 0-2 Olympiakos Piraeus Super League, 19/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| OFI 0-3 Olympiakos Piraeus Super League, 14/03/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Olympiakos Piraeus 0-1 Panathinaikos Super League, 08/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AEK Athens FC 1-1 Olympiakos Piraeus Super League, 01/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Ligue des champions de l'UEFA, 28/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Ligue des champions de l'UEFA, 20/01/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Atromitos 0-2 Olympiakos Piraeus Super League, 10/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aris Thessalonikis 0-0 Olympiakos Piraeus Super League, 14/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Francisco Gabriel Ortega | João Pedro Loureiro da Costa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Super League | 66 | 1 | 7 | 48 | - | 3 |
| Ligue Europa de l'UEFA | 14 | - | 0 | 9 | - | 0 |
| Ligue des champions de l'UEFA | 10 | - | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Ligue Europa Conférence de l'UEFA | 8 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| Matchs Amicaux Clubs | 2 | - | - | 1 | - | - |
Saison par saison
| Saison | Francisco Gabriel Ortega | João Pedro Loureiro da Costa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
8 | 0 | 0 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
29 | 1 | 3 |
|
30 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
35 | - | 1 |
|
35 | - | 3 |
| 2023 |
|
61 | 1 | 5 |
|
34 | 3 | 5 |
| 2018 |
|
4 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
11 | - | 1 | - | - | - | |
Francisco Gabriel Ortega vs João Pedro Loureiro da Costa en chiffres
Depuis la saison 2017, Francisco Gabriel Ortega a joué 148 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 10 passes décisives : en moyenne 0.09 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, João Pedro Loureiro da Costa a joué 108 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 8 passes décisives : en moyenne 0.14 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Francisco Gabriel Ortega, tout sur João Pedro Loureiro da Costa, comparer d'autres joueurs.

