Emerson Ivan Pata Rodríguez vs Jhegson Sebastián Méndez Carabalí : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2024 pour Emerson Ivan Pata Rodríguez, depuis la saison 2022 pour Jhegson Sebastián Méndez Carabalí. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Jhegson Sebastián Méndez Carabalí, la saison 2024 manque.
Statistiques côte à côte
| Emerson Ivan Pata Rodríguez | Jhegson Sebastián Méndez Carabalí | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 64 | Matchs | 92 |
| 47 | Titularisations | 59 |
| 3,680 | Minutes jouées | 4,944 |
| 8 | Buts | 0 |
| 9 | Assists | 1 |
| 17 | Buts + passes décisives | 1 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 62 | Passes clés | 51 |
| 52 | Dribbles réussis | 30 |
| 3 | Cartons jaunes | 15 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.20 | Buts | 0.00 |
| 0.22 | Assists | 0.02 |
| 0.42 | Buts + passes décisives | 0.02 |
| 2.42 | Tirs | 0.44 |
| 1.25 | Tirs cadrés | 0.16 |
| 1.52 | Passes clés | 0.93 |
| 1.27 | Dribbles réussis | 0.55 |
| 3.28 | Duels gagnés | 3.68 |
| 0.88 | Tacles | 2.18 |
| 0.56 | Interceptions | 0.98 |
| 0.76 | Fautes subies | 0.58 |
| Efficacité | ||
| 6.91 | Note FN | 6.82 |
| 460 | Minutes par but | - |
| 216 | Minutes par but ou passe décisive | 4,944 |
| 52% | Tirs cadrés (%) | 38% |
| 8% | Tirs transformés (%) | 0% |
| - | Penaltys réussis (%) | 0% |
| 38% | Dribbles réussis (%) | 54% |
| 44% | Duels gagnés (%) | 52% |
Emerson Ivan Pata Rodríguez et Jhegson Sebastián Méndez Carabalí dans la même équipe
Emerson Ivan Pata Rodríguez et Jhegson Sebastián Méndez Carabalí ont joué 44 matchs ensemble : 34 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Emerson Ivan Pata Rodríguez y a marqué 8 fois, Jhegson Sebastián Méndez Carabalí 0 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Emerson Ivan Pata RodríguezB / PD | Jhegson Sebastián Méndez CarabalíB / PD |
|---|---|---|
| Independiente del Valle 2-1 Aucas LigaPro Serie A, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Barcelona SC 2-1 Independiente del Valle LigaPro Serie A, 03/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima Copa CONMEBOL Libertadores, 26/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leones del Norte 2-3 Independiente del Valle LigaPro Serie A, 22/08/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Deportes Tolima 0-1 Independiente del Valle Copa CONMEBOL Libertadores, 19/08/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Independiente del Valle 3-2 Delfin SC LigaPro Serie A, 15/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Orense SC 2-3 Independiente del Valle LigaPro Serie A, 26/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Mushuc Runa SC 1-4 Independiente del Valle LigaPro Serie A, 11/07/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Independiente del Valle 4-0 Manta FC LigaPro Serie A, 04/07/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Guayaquil City FC 2-4 Independiente del Valle LigaPro Serie A, 31/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Emerson Ivan Pata Rodríguez | Jhegson Sebastián Méndez Carabalí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| LigaPro Serie A | 50 | 8 | 8 | 51 | 0 | 1 |
| Copa CONMEBOL Libertadores | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Copa CONMEBOL Sudamericana | 2 | - | 0 | 8 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Emerson Ivan Pata Rodríguez | Jhegson Sebastián Méndez Carabalí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
36 | 6 | 3 |
|
31 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
25 | 2 | 5 |
|
38 | - | 0 |
| 2024 |
|
3 | - | 1 | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - |
|
19 | - | 0 | |
| 2022 | - | - | - |
|
4 | - | - | |
Emerson Ivan Pata Rodríguez vs Jhegson Sebastián Méndez Carabalí en chiffres
Depuis la saison 2024, Emerson Ivan Pata Rodríguez a joué 64 matchs que nous suivons, avec 8 buts et 9 passes décisives : en moyenne 0.42 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Jhegson Sebastián Méndez Carabalí a joué 92 matchs que nous suivons, avec 0 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.02 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Emerson Ivan Pata Rodríguez, tout sur Jhegson Sebastián Méndez Carabalí, comparer d'autres joueurs.
