Conor McAleny vs Matt Smith : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2015. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas. Pour Conor McAleny, les saisons 2017, 2019, 2020, 2021 manquent. Pour Matt Smith, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent.
Statistiques côte à côte
| Conor McAleny | Matt Smith | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 112 | Matchs | 179 |
| 67 | Titularisations | 128 |
| 5,945 | Minutes jouées | 9,161 |
| 11 | Buts | 51 |
| 4 | Assists | 15 |
| 15 | Buts + passes décisives | 66 |
| 1 | Penaltys marqués | 0 |
| 45 | Passes clés | 103 |
| 61 | Dribbles réussis | 17 |
| 12 | Cartons jaunes | 10 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.17 | Buts | 0.50 |
| 0.06 | Assists | 0.15 |
| 0.23 | Buts + passes décisives | 0.65 |
| 1.92 | Tirs | 3.40 |
| 1.04 | Tirs cadrés | 1.43 |
| 0.68 | Passes clés | 1.01 |
| 0.92 | Dribbles réussis | 0.17 |
| 3.91 | Duels gagnés | 15.52 |
| 0.98 | Tacles | 0.24 |
| 0.51 | Interceptions | 0.10 |
| 1.17 | Fautes subies | 0.85 |
| Efficacité | ||
| 6.74 | Note FN | 7.16 |
| 540 | Minutes par but | 180 |
| 396 | Minutes par but ou passe décisive | 139 |
| 54% | Tirs cadrés (%) | 42% |
| 9% | Tirs transformés (%) | 15% |
| 100% | Penaltys réussis (%) | - |
| 37% | Dribbles réussis (%) | 39% |
| 39% | Duels gagnés (%) | 55% |
Conor McAleny et Matt Smith dans la même équipe
Conor McAleny et Matt Smith ont joué 44 matchs ensemble : 12 victoires, 11 nuls et 21 défaites. Conor McAleny y a marqué 6 fois, Matt Smith 19 fois.
Buts de Matt Smith sur une passe décisive de Conor McAleny : 0. Buts de Conor McAleny sur une passe décisive de Matt Smith : 3.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Conor McAlenyB / PD | Matt SmithB / PD |
|---|---|---|
| Salford City 2-2 Harrogate Town League Two, 27/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Newport County 0-1 Salford City League Two, 20/04/2024 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Salford City 1-2 Bradford League Two, 13/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AFC Wimbledon 1-0 Salford City League Two, 06/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Walsall 2-1 Salford City League Two, 01/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Salford City 1-2 Sutton Utd League Two, 29/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 1-2 Salford City League Two, 23/03/2024 | 2 / 0 | 0 / 1 |
| Salford City 3-1 Morecambe League Two, 17/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Milton Keynes Dons 3-1 Salford City League Two, 09/03/2024 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Salford City 0-2 Gillingham League Two, 02/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Conor McAleny | Matt Smith | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Championship | 8 | - | - | 124 | 24 | 12 |
| League Two | 84 | 10 | 2 | 47 | 25 | 3 |
| EFL Trophy | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| EFL Carabao Cup | 6 | - | 0 | 2 | 1 | - |
| FA Cup | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
Saison par saison
| Saison | Conor McAleny | Matt Smith | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2025 |
|
24 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 2024 |
|
32 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 2023 |
|
41 | 6 | - |
|
48 | 25 | 3 |
| 2022 |
|
4 | - | - |
|
6 | 2 | - |
| 2018 |
|
2 | - | 1 |
|
36 | 6 | 1 |
| 2017 | - | - | - |
|
41 | 11 | 9 | |
| 2016 |
|
1 | - | - |
|
31 | 6 | - |
| 2015 |
|
8 | - | - |
|
17 | 1 | 2 |
Conor McAleny vs Matt Smith en chiffres
Depuis la saison 2015, Conor McAleny a joué 112 matchs que nous suivons, avec 11 buts et 4 passes décisives : en moyenne 0.23 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2015, Matt Smith a joué 179 matchs que nous suivons, avec 51 buts et 15 passes décisives : en moyenne 0.65 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Conor McAleny, tout sur Matt Smith, comparer d'autres joueurs.

