Christopher Antwi-Adjej vs Tobias Schwede : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2017. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas. Pour Christopher Antwi-Adjej, les saisons 2019, 2020, 2021 manquent. Pour Tobias Schwede, les saisons 2019, 2020, 2021, 2022 manquent.
Statistiques côte à côte
| Christopher Antwi-Adjej | Tobias Schwede | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 98 | Matchs | 22 |
| 66 | Titularisations | 15 |
| 5,581 | Minutes jouées | 1,206 |
| 14 | Buts | 2 |
| 10 | Assists | 1 |
| 24 | Buts + passes décisives | 3 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 115 | Passes clés | 18 |
| 56 | Dribbles réussis | 10 |
| 14 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.23 | Buts | 0.15 |
| 0.16 | Assists | 0.07 |
| 0.39 | Buts + passes décisives | 0.22 |
| 1.82 | Tirs | 1.12 |
| 0.84 | Tirs cadrés | 0.52 |
| 1.85 | Passes clés | 1.34 |
| 0.90 | Dribbles réussis | 0.75 |
| 4.66 | Duels gagnés | 4.93 |
| 0.94 | Tacles | 0.90 |
| 0.31 | Interceptions | 1.12 |
| 1.64 | Fautes subies | 0.90 |
| Efficacité | ||
| 6.83 | Note FN | 6.59 |
| 399 | Minutes par but | 603 |
| 233 | Minutes par but ou passe décisive | 402 |
| 46% | Tirs cadrés (%) | 47% |
| 12% | Tirs transformés (%) | 13% |
| 42% | Dribbles réussis (%) | 43% |
| 41% | Duels gagnés (%) | 48% |
Christopher Antwi-Adjej et Tobias Schwede dans la même équipe
Christopher Antwi-Adjej et Tobias Schwede ont joué 19 matchs ensemble : 8 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Christopher Antwi-Adjej y a marqué 2 fois, Tobias Schwede 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Christopher Antwi-AdjejB / PD | Tobias SchwedeB / PD |
|---|---|---|
| Union Berlin 1-3 SC Paderborn 07 2. Bundesliga, 30/03/2019 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| SC Paderborn 07 6-2 SV Darmstadt 98 2. Bundesliga, 23/12/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hamburger SV 1-0 SC Paderborn 07 2. Bundesliga, 07/12/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SC Paderborn 07 2-2 Arminia Bielefeld 2. Bundesliga, 30/11/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Heidenheim 1-5 SC Paderborn 07 2. Bundesliga, 25/11/2018 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| SC Paderborn 07 4-4 Holstein Kiel 2. Bundesliga, 09/11/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| MSV Duisburg 2-0 SC Paderborn 07 2. Bundesliga, 03/11/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SC Paderborn 07 3-3 SV Sandhausen 2. Bundesliga, 27/10/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| SC Paderborn 07 0-0 Union Berlin 2. Bundesliga, 21/10/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Ingolstadt 04 1-2 SC Paderborn 07 2. Bundesliga, 07/10/2018 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Christopher Antwi-Adjej | Tobias Schwede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| 2. Bundesliga | 64 | 10 | 6 | 19 | 1 | 1 |
| Coupe d'Allemagne | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Saison par saison
| Saison | Christopher Antwi-Adjej | Tobias Schwede | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2025 |
|
15 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 2024 |
|
20 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 2023 |
|
26 | 2 | 2 |
|
1 | - | - |
| 2022 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2018 |
|
34 | 9 | 4 |
|
20 | 1 | 1 |
| 2017 |
|
2 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | - |
Christopher Antwi-Adjej vs Tobias Schwede en chiffres
Depuis la saison 2017, Christopher Antwi-Adjej a joué 98 matchs que nous suivons, avec 14 buts et 10 passes décisives : en moyenne 0.39 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2017, Tobias Schwede a joué 22 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.22 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Christopher Antwi-Adjej, tout sur Tobias Schwede, comparer d'autres joueurs.

