Chris Harold vs György Sándor : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2015. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Chris Harold | György Sándor | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 78 | Matchs | 24 |
| 68 | Titularisations | 24 |
| 5,067 | Minutes jouées | 2,151 |
| 12 | Buts | 4 |
| 12 | Assists | 2 |
| 24 | Buts + passes décisives | 6 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 68 | Passes clés | 24 |
| 47 | Dribbles réussis | 10 |
| 9 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.21 | Buts | 0.17 |
| 0.21 | Assists | 0.08 |
| 0.43 | Buts + passes décisives | 0.25 |
| 1.83 | Tirs | 0.92 |
| 0.64 | Tirs cadrés | 0.38 |
| 1.21 | Passes clés | 1.00 |
| 0.83 | Dribbles réussis | 0.42 |
| 6.23 | Duels gagnés | 3.43 |
| 0.96 | Interceptions | 1.84 |
| 2.52 | Fautes subies | 1.00 |
| Efficacité | ||
| 6.80 | Note FN | 6.86 |
| 422 | Minutes par but | 538 |
| 211 | Minutes par but ou passe décisive | 359 |
| 35% | Tirs cadrés (%) | 41% |
| 12% | Tirs transformés (%) | 18% |
| 47% | Dribbles réussis (%) | 63% |
| 51% | Duels gagnés (%) | 41% |
Chris Harold et György Sándor dans la même équipe
Chris Harold et György Sándor ont joué 23 matchs ensemble : 13 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Chris Harold y a marqué 7 fois, György Sándor 4 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Chris HaroldB / PD | György SándorB / PD |
|---|---|---|
| Melbourne City 2-0 Perth Glory A-League, 17/04/2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Perth Glory 3-2 Melbourne City A-League, 03/04/2016 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Newcastle Jets 1-2 Perth Glory A-League, 26/03/2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wellington Phoenix 1-2 Perth Glory A-League, 20/03/2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Perth Glory 4-0 Central Coast Mariners A-League, 12/03/2016 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Perth Glory 2-0 Newcastle Jets A-League, 07/03/2016 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Western Sydney Wanderers 2-1 Perth Glory A-League, 26/02/2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Perth Glory 6-3 Brisbane Roar A-League, 20/02/2016 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Sydney 1-2 Perth Glory A-League, 13/02/2016 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Wellington Phoenix 0-1 Perth Glory A-League, 07/02/2016 | 1 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Chris Harold | György Sándor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| A-League | 78 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Chris Harold | György Sándor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2018 |
|
1 | - | - | - | - | - | |
| 2017 |
|
24 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 2016 |
|
28 | 3 | 8 | - | - | - | |
| 2015 |
|
25 | 7 | 2 |
|
24 | 4 | 2 |
Chris Harold vs György Sándor en chiffres
Depuis la saison 2015, Chris Harold a joué 78 matchs que nous suivons, avec 12 buts et 12 passes décisives : en moyenne 0.43 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2015, György Sándor a joué 24 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.25 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Chris Harold, tout sur György Sándor, comparer d'autres joueurs.

