Charlize Jayde Rule vs Manuela Vanegas Cataño : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Charlize Jayde Rule | Manuela Vanegas Cataño | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 19 | Matchs | 48 |
| 12 | Titularisations | 46 |
| 1,115 | Minutes jouées | 4,098 |
| 1 | Buts | 6 |
| 0 | Assists | 2 |
| 1 | Buts + passes décisives | 8 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 4 | Passes clés | 23 |
| 4 | Dribbles réussis | 19 |
| 2 | Cartons jaunes | 12 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.08 | Buts | 0.13 |
| 0.00 | Assists | 0.04 |
| 0.08 | Buts + passes décisives | 0.18 |
| 0.24 | Tirs | 0.77 |
| 0.08 | Tirs cadrés | 0.26 |
| 0.32 | Passes clés | 0.51 |
| 0.32 | Dribbles réussis | 0.42 |
| 3.87 | Duels gagnés | 5.80 |
| 2.10 | Tacles | 2.28 |
| 1.37 | Interceptions | 1.45 |
| 0.40 | Fautes subies | 1.10 |
| Efficacité | ||
| 6.61 | Note FN | 7.05 |
| 1,115 | Minutes par but | 683 |
| 1,115 | Minutes par but ou passe décisive | 512 |
| 33% | Tirs cadrés (%) | 34% |
| 33% | Tirs transformés (%) | 17% |
| 36% | Dribbles réussis (%) | 73% |
| 47% | Duels gagnés (%) | 66% |
Charlize Jayde Rule et Manuela Vanegas Cataño dans la même équipe
Charlize Jayde Rule et Manuela Vanegas Cataño ont joué 9 matchs ensemble : 3 victoires, 1 nuls et 5 défaites. Charlize Jayde Rule y a marqué 0 fois, Manuela Vanegas Cataño 1 fois.
| Match | Charlize Jayde RuleB / PD | Manuela Vanegas CatañoB / PD |
|---|---|---|
| Brighton (femmes) 0-1 Arsenal (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 06/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 3-2 Manchester City (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 25/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| West Ham (femmes) 3-2 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 08/02/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Brighton (femmes) 1-2 London City Lionesses FA WSL 1: Women's Super League, 01/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton (femmes) 0-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 23/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aston Villa (femmes) 2-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 11/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Brighton (femmes) 0-3 Chelsea (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 14/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| London City Lionesses 0-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 07/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Liverpool (femmes) 1-1 Brighton (femmes) FA WSL 1: Women's Super League, 09/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Charlize Jayde Rule | Manuela Vanegas Cataño | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| FA WSL 1: Women's Super League | 19 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Charlize Jayde Rule | Manuela Vanegas Cataño | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
1 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
10 | - | 0 |
|
10 | 1 | 0 |
| 2024 |
|
1 | 1 | 0 |
|
11 | 3 | 1 |
| 2023 |
|
7 | - | - |
|
21 | 2 | 1 |
Charlize Jayde Rule vs Manuela Vanegas Cataño en chiffres
Depuis la saison 2023, Charlize Jayde Rule a joué 19 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 0 passes décisives : en moyenne 0.08 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Manuela Vanegas Cataño a joué 48 matchs que nous suivons, avec 6 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.18 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Charlize Jayde Rule, tout sur Manuela Vanegas Cataño, comparer d'autres joueurs.
