Bryant Akono Bilongo vs Jasper Moon : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2024 pour Bryant Akono Bilongo, depuis la saison 2022 pour Jasper Moon. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes.
Statistiques côte à côte
| Bryant Akono Bilongo | Jasper Moon | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 48 | Matchs | 106 |
| 30 | Titularisations | 98 |
| 2,695 | Minutes jouées | 8,803 |
| 2 | Buts | 4 |
| 3 | Assists | 1 |
| 5 | Buts + passes décisives | 5 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 18 | Passes clés | 30 |
| 34 | Dribbles réussis | 13 |
| 7 | Cartons jaunes | 15 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.07 | Buts | 0.04 |
| 0.10 | Assists | 0.01 |
| 0.17 | Buts + passes décisives | 0.05 |
| 0.33 | Tirs | 0.27 |
| 0.17 | Tirs cadrés | 0.09 |
| 0.60 | Passes clés | 0.31 |
| 1.14 | Dribbles réussis | 0.13 |
| 10.45 | Duels gagnés | 5.85 |
| 1.97 | Tacles | 1.59 |
| 1.47 | Interceptions | 1.16 |
| 1.87 | Fautes subies | 0.82 |
| Efficacité | ||
| 6.68 | Note FN | 6.93 |
| 1,348 | Minutes par but | 2,201 |
| 539 | Minutes par but ou passe décisive | 1,761 |
| 50% | Tirs cadrés (%) | 35% |
| 20% | Tirs transformés (%) | 15% |
| 60% | Dribbles réussis (%) | 81% |
| 56% | Duels gagnés (%) | 58% |
Bryant Akono Bilongo et Jasper Moon dans la même équipe
Bryant Akono Bilongo et Jasper Moon ont joué 15 matchs ensemble : 3 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Bryant Akono Bilongo y a marqué 0 fois, Jasper Moon 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Bryant Akono BilongoB / PD | Jasper MoonB / PD |
|---|---|---|
| Harrogate Town 1-3 Notts County League Two, 26/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 3-1 Fleetwood Town League Two, 21/04/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Walsall 2-2 Harrogate Town League Two, 18/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 2-2 Grimsby League Two, 12/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| AFC Wimbledon 1-0 Harrogate Town League Two, 05/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Chesterfield 0-0 Harrogate Town League Two, 22/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Harrogate Town 1-0 Carlisle League Two, 08/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Port Vale 0-0 Harrogate Town League Two, 04/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bromley 2-0 Harrogate Town League Two, 22/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bradford 1-0 Harrogate Town League Two, 08/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Bryant Akono Bilongo | Jasper Moon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| League Two | 26 | 1 | 0 | 44 | 3 | 0 |
| League One | 14 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 |
| EFL Trophy | 4 | - | 1 | 9 | 0 | 0 |
| EFL Carabao Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
Saison par saison
| Saison | Bryant Akono Bilongo | Jasper Moon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
3 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
12 | - | 0 |
|
23 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
33 | 2 | 3 |
|
45 | 3 | 0 |
| 2023 | - | - | - |
|
31 | - | - | |
| 2022 | - | - | - |
|
1 | - | - | |
Bryant Akono Bilongo vs Jasper Moon en chiffres
Depuis la saison 2024, Bryant Akono Bilongo a joué 48 matchs que nous suivons, avec 2 buts et 3 passes décisives : en moyenne 0.17 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Jasper Moon a joué 106 matchs que nous suivons, avec 4 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.05 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Bryant Akono Bilongo, tout sur Jasper Moon, comparer d'autres joueurs.

