Beatrix Fördős vs Oliwia Woś : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2023 pour Beatrix Fördős, depuis la saison 2025 pour Oliwia Woś. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes. Pour Oliwia Woś, la saison 2026 manque.
Statistiques côte à côte
| Beatrix Fördős | Oliwia Woś | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 25 | Matchs | 16 |
| 22 | Titularisations | 14 |
| 2,087 | Minutes jouées | 1,301 |
| 1 | Buts | 1 |
| 1 | Assists | 2 |
| 2 | Buts + passes décisives | 3 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 6 | Passes clés | 7 |
| 1 | Dribbles réussis | 2 |
| 4 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.04 | Buts | 0.07 |
| 0.04 | Assists | 0.14 |
| 0.09 | Buts + passes décisives | 0.21 |
| 0.39 | Tirs | 0.21 |
| 0.13 | Tirs cadrés | 0.14 |
| 0.26 | Passes clés | 0.48 |
| 0.04 | Dribbles réussis | 0.14 |
| 3.02 | Duels gagnés | 2.28 |
| 0.78 | Tacles | 0.97 |
| 0.91 | Interceptions | 0.48 |
| 0.56 | Fautes subies | 0.21 |
| Efficacité | ||
| 6.58 | Note FN | 6.32 |
| 2,087 | Minutes par but | 1,301 |
| 1,044 | Minutes par but ou passe décisive | 434 |
| 33% | Tirs cadrés (%) | 67% |
| 11% | Tirs transformés (%) | 33% |
| 33% | Dribbles réussis (%) | 100% |
| 56% | Duels gagnés (%) | 62% |
Beatrix Fördős et Oliwia Woś dans la même équipe
Beatrix Fördős et Oliwia Woś ont joué 11 matchs ensemble : 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Beatrix Fördős y a marqué 1 fois, Oliwia Woś 1 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Beatrix FördősB / PD | Oliwia WośB / PD |
|---|---|---|
| Bayer Leverkusen (femmes) 4-0 Nürnberg Bundesliga Femmes, 31/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Werder Bremen (femmes) 1-1 Nürnberg Bundesliga Femmes, 25/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nürnberg 1-2 Union Berlin (femmes) Bundesliga Femmes, 20/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nürnberg 1-6 VfL Wolfsburg (femmes) Bundesliga Femmes, 13/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nürnberg 5-3 Eintracht Frankfurt (femmes) Bundesliga Femmes, 10/12/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| SGS Essen (femmes) 2-0 Nürnberg Bundesliga Femmes, 07/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hamburger SV (femmes) 1-2 Nürnberg Bundesliga Femmes, 09/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Nürnberg 0-6 Bayern Munich (femmes) Bundesliga Femmes, 04/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Koln (femmes) 3-0 Nürnberg Bundesliga Femmes, 31/10/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Carl Zeiss Jena (femmes) 2-3 Nürnberg Bundesliga Femmes, 13/10/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Beatrix Fördős | Oliwia Woś | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Bundesliga Femmes | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Beatrix Fördős | Oliwia Woś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2027 | - | - | - |
|
2 | 0 | 1 | |
| 2025 |
|
15 | 1 | 1 |
|
14 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
2 | - | 0 | - | - | - | |
| 2023 |
|
8 | - | - | - | - | - | |
Beatrix Fördős vs Oliwia Woś en chiffres
Depuis la saison 2023, Beatrix Fördős a joué 25 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 1 passes décisives : en moyenne 0.09 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2025, Oliwia Woś a joué 16 matchs que nous suivons, avec 1 buts et 2 passes décisives : en moyenne 0.21 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Beatrix Fördős, tout sur Oliwia Woś, comparer d'autres joueurs.
