Arthur Piedfort vs Isa Sakamoto : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons pour les deux joueurs, depuis la saison 2023. Ce qu'ils ont joué avant ne compte pas.
Statistiques côte à côte
| Arthur Piedfort | Isa Sakamoto | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 90 | Matchs | 103 |
| 83 | Titularisations | 87 |
| 6,923 | Minutes jouées | 7,354 |
| 3 | Buts | 24 |
| 5 | Assists | 10 |
| 8 | Buts + passes décisives | 34 |
| 0 | Penaltys marqués | 0 |
| 84 | Passes clés | 74 |
| 44 | Dribbles réussis | 103 |
| 17 | Cartons jaunes | 6 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.04 | Buts | 0.29 |
| 0.07 | Assists | 0.12 |
| 0.10 | Buts + passes décisives | 0.42 |
| 0.48 | Tirs | 1.40 |
| 0.21 | Tirs cadrés | 0.81 |
| 1.09 | Passes clés | 0.91 |
| 0.57 | Dribbles réussis | 1.26 |
| 4.94 | Duels gagnés | 3.32 |
| 2.22 | Tacles | 1.17 |
| 1.22 | Interceptions | 0.28 |
| 1.27 | Fautes subies | 0.62 |
| Efficacité | ||
| 6.92 | Note FN | 6.77 |
| 2,308 | Minutes par but | 306 |
| 865 | Minutes par but ou passe décisive | 216 |
| 43% | Tirs cadrés (%) | 58% |
| 8% | Tirs transformés (%) | 21% |
| - | Penaltys réussis (%) | 0% |
| 46% | Dribbles réussis (%) | 51% |
| 58% | Duels gagnés (%) | 35% |
Arthur Piedfort et Isa Sakamoto dans la même équipe
Arthur Piedfort et Isa Sakamoto ont joué 39 matchs ensemble : 15 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Arthur Piedfort y a marqué 3 fois, Isa Sakamoto 7 fois.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Arthur PiedfortB / PD | Isa SakamotoB / PD |
|---|---|---|
| KVC Westerlo 1-2 Standard de Liège 1A Jupiler Pro League, 19/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Sporting Charleroi 0-1 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 16/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| KRC Genk 3-0 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 10/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 3-3 OH Leuven 1A Jupiler Pro League, 02/05/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| KVC Westerlo 2-4 Royal Antwerp FC 1A Jupiler Pro League, 25/04/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Standard de Liège 1-2 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 11/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 2-0 Sporting Charleroi 1A Jupiler Pro League, 05/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Standard de Liège 0-0 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 22/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 1-2 Club Bruges FC 1A Jupiler Pro League, 14/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| OH Leuven 0-1 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 07/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Arthur Piedfort | Isa Sakamoto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| 1A Jupiler Pro League | 83 | 3 | 5 | 64 | 13 | 9 |
Saison par saison
| Saison | Arthur Piedfort | Isa Sakamoto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
7 | 0 | 0 |
|
8 | 1 | 3 |
| 2025 |
|
35 | 3 | 2 |
|
37 | 6 | 4 |
| 2024 |
|
24 | - | 2 |
|
56 | 16 | 3 |
| 2023 |
|
24 | - | 1 |
|
2 | 1 | - |
Arthur Piedfort vs Isa Sakamoto en chiffres
Depuis la saison 2023, Arthur Piedfort a joué 90 matchs que nous suivons, avec 3 buts et 5 passes décisives : en moyenne 0.10 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2023, Isa Sakamoto a joué 103 matchs que nous suivons, avec 24 buts et 10 passes décisives : en moyenne 0.42 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Arthur Piedfort, tout sur Isa Sakamoto, comparer d'autres joueurs.

