Ante Šuto vs Martin Boyle : les statistiques côte à côte
Tous les matchs que nous suivons : depuis la saison 2023 pour Ante Šuto, depuis la saison 2022 pour Martin Boyle. Comparez donc surtout les chiffres par 90 minutes.
Statistiques côte à côte
| Ante Šuto | Martin Boyle | |
|---|---|---|
| Total | ||
| 71 | Matchs | 141 |
| 28 | Titularisations | 115 |
| 2,845 | Minutes jouées | 9,646 |
| 11 | Buts | 41 |
| 7 | Assists | 17 |
| 18 | Buts + passes décisives | 58 |
| 0 | Penaltys marqués | 10 |
| 39 | Passes clés | 128 |
| 23 | Dribbles réussis | 123 |
| 14 | Cartons jaunes | 20 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| Par 90 minutes | ||
| 0.35 | Buts | 0.38 |
| 0.22 | Assists | 0.16 |
| 0.57 | Buts + passes décisives | 0.54 |
| 1.83 | Tirs | 1.37 |
| 0.76 | Tirs cadrés | 0.84 |
| 1.23 | Passes clés | 1.19 |
| 0.73 | Dribbles réussis | 1.15 |
| 6.99 | Duels gagnés | 3.55 |
| 1.93 | Tacles | 0.62 |
| 0.54 | Interceptions | 0.24 |
| 1.58 | Fautes subies | 1.46 |
| Efficacité | ||
| 6.64 | Note FN | 6.91 |
| 259 | Minutes par but | 235 |
| 158 | Minutes par but ou passe décisive | 166 |
| 41% | Tirs cadrés (%) | 61% |
| 19% | Tirs transformés (%) | 28% |
| - | Penaltys réussis (%) | 83% |
| 33% | Dribbles réussis (%) | 43% |
| 42% | Duels gagnés (%) | 40% |
Ante Šuto et Martin Boyle dans la même équipe
Ante Šuto et Martin Boyle ont joué 22 matchs ensemble : 7 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Ante Šuto y a marqué 3 fois, Martin Boyle 6 fois.
Buts de Martin Boyle sur une passe décisive de Ante Šuto : 0. Buts de Ante Šuto sur une passe décisive de Martin Boyle : 2.
Les 10 derniers matchs ensemble
| Match | Ante ŠutoB / PD | Martin BoyleB / PD |
|---|---|---|
| Hibernian 1-2 Falkirk Premiership, 17/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dundee Utd 1-0 Hibernian Premiership, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hibernian 1-1 Aberdeen Premiership, 19/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Hibernian 0-1 Kilmarnock Premiership, 15/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ST Johnstone 2-1 Hibernian Premiership, 06/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hibernian 1-3 Heart OF Midlothian Premiership, 03/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dundee 1-2 Hibernian Premiership, 30/08/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Hibernian 2-3 AA Gent (La Gantoise) Ligue Europa Conférence de l'UEFA, 27/08/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hibernian 1-2 Motherwell Premiership, 02/08/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Hibernian 0-1 Motherwell Premiership, 16/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dans les mêmes compétitions
| Ligue | Ante Šuto | Martin Boyle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Buts | Assists | M. | Buts | Assists | |
| Premiership | 22 | 3 | 1 | 110 | 31 | 11 |
| Ligue Europa Conférence de l'UEFA | 1 | - | 0 | 8 | 4 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Ante Šuto | Martin Boyle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | M. | Buts | Assists | Club | M. | Buts | Assists | |
| 2026 |
|
10 | 0 | 0 |
|
16 | 5 | 3 |
| 2025 |
|
29 | 6 | 5 |
|
43 | 9 | 2 |
| 2024 |
|
20 | 4 | 1 |
|
36 | 15 | 6 |
| 2023 |
|
12 | 1 | 1 |
|
44 | 11 | 5 |
| 2022 | - | - | - |
|
2 | 1 | 1 | |
Ante Šuto vs Martin Boyle en chiffres
Depuis la saison 2023, Ante Šuto a joué 71 matchs que nous suivons, avec 11 buts et 7 passes décisives : en moyenne 0.57 buts et passes décisives par 90 minutes. Depuis la saison 2022, Martin Boyle a joué 141 matchs que nous suivons, avec 41 buts et 17 passes décisives : en moyenne 0.54 buts et passes décisives par 90 minutes.
Plus sur les deux joueurs : tout sur Ante Šuto, tout sur Martin Boyle, comparer d'autres joueurs.
